Super Grand Prix Trial Venezia

GameTrade

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Giulio De Cicco 1300000588 9 0 9 555631-0
2 Ludovico Garzaro 3000000461 9 0 9 333777-0
3 Marco Bortoloso 9000012749 7 0 7 333652-0
4 Antonio Bernardini 4900001865 6 0 6 666555-1
5 Roberto Monsorno 1300000854 6 0 6 666450-9
6 Maikol Miorandi 3000000195 6 0 6 629363-9
7 6 0 6 571571-9
8 Alessandro Perez 3800011601 6 0 6 375714-4
9 Michael Gironda 5600009712 6 0 6 333652-4
10 Luca Maximilian Elliott Zecchini 7500012462 4 0 4 444629-1
11 Daniel Meneghetti 9500000146 3 0 3 666555-5
12 3 0 3 666529-10
13 Hannes Staffler 5700006926 3 0 3 555631-13
14 Nicola Martini 0300005261 2 0 2 629363-9
15 0 0 0 750285-5
16 Mauro Banal 6800000802 0 0 0 583333-5
17 Mattia Ferrari 4300001067 0 0 0 999000-1
17 Antonio Buonomini 9200000119 0 0 0 999000-1




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Maikol Miorandi (3000000195) Luca Maximilian Elliott Zecchini (7500012462) Vincitore
1 2 Michael Gironda (5600009712) Mauro Banal (6800000802) Vincitore
1 3 Nicola Martini (0300005261) Marco Bortoloso (9000012749) Pareggio
1 4 Antonio Buonomini (9200000119) (2900100083) Perdente
1 5 Daniel Meneghetti (9500000146) Hannes Staffler (5700006926) Perdente
1 6 Giulio De Cicco (1300000588) Antonio Bernardini (4900001865) Vincitore
1 7 (8200102418) Roberto Monsorno (1300000854) Perdente
1 8 (5400100031) Alessandro Perez (3800011601) Perdente
1 9 Ludovico Garzaro (3000000461) Mattia Ferrari (4300001067) Vincitore
2 1 Michael Gironda (5600009712) Maikol Miorandi (3000000195) Perdente
2 2 Marco Bortoloso (9000012749) Mauro Banal (6800000802) Vincitore
2 3 Luca Maximilian Elliott Zecchini (7500012462) Nicola Martini (0300005261) Pareggio
2 4 Hannes Staffler (5700006926) (2900100083) Perdente
2 5 Daniel Meneghetti (9500000146) Giulio De Cicco (1300000588) Perdente
2 6 Antonio Bernardini (4900001865) (BYE) Vincitore
2 7 Alessandro Perez (3800011601) Roberto Monsorno (1300000854) Perdente
2 8 (5400100031) Ludovico Garzaro (3000000461) Perdente
2 9 (8200102418) (BYE) Vincitore
3 1 Maikol Miorandi (3000000195) Marco Bortoloso (9000012749) Perdente
3 2 Nicola Martini (0300005261) Michael Gironda (5600009712) Perdente
3 3 Luca Maximilian Elliott Zecchini (7500012462) (BYE) Vincitore
3 4 Giulio De Cicco (1300000588) (2900100083) Vincitore
3 5 Hannes Staffler (5700006926) Antonio Bernardini (4900001865) Perdente
3 6 Daniel Meneghetti (9500000146) (BYE) Vincitore
3 7 Ludovico Garzaro (3000000461) Roberto Monsorno (1300000854) Vincitore
3 8 Alessandro Perez (3800011601) (8200102418) Vincitore