Classifica Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Classifica Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 - ANTO ZAXO STORE DI FRONTESE ANTONIO
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Soufiani Morabet | 3800013128 | 9 | 0 | 9 | 666619-0 |
| 2 | Simone Ghidini | 3900012440 | 6 | 0 | 6 | 666611-9 |
| 3 | Pietro Carubelli | 6500012571 | 6 | 0 | 6 | 666611-1 |
| 4 | Mattia Pacifico | 3200013155 | 6 | 0 | 6 | 555541-4 |
| 5 | Stefano Vicini | 9200012693 | 3 | 0 | 3 | 555571-13 |
| 6 | Antonio Rizzo | 9700012776 | 3 | 0 | 3 | 500500-5 |
| 7 | Antonio Frontese | 7600012453 | 3 | 0 | 3 | 444541-10 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antonio Frontese (7600012453) | Stefano Vicini (9200012693) | Perdente |
| 1 | 2 | Khalid Soufiani Morabet (3800013128) | Pietro Carubelli (6500012571) | Vincitore |
| 1 | 3 | Mattia Pacifico (3200013155) | Antonio Rizzo (9700012776) | Vincitore |
| 1 | 4 | Simone Ghidini (3900012440) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Simone Ghidini (3900012440) | Stefano Vicini (9200012693) | Vincitore |
| 2 | 2 | Mattia Pacifico (3200013155) | Khalid Soufiani Morabet (3800013128) | Perdente |
| 2 | 3 | Antonio Frontese (7600012453) | Antonio Rizzo (9700012776) | Vincitore |
| 2 | 4 | Pietro Carubelli (6500012571) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Simone Ghidini (3900012440) | Khalid Soufiani Morabet (3800013128) | Perdente |
| 3 | 2 | Antonio Frontese (7600012453) | Mattia Pacifico (3200013155) | Perdente |
| 3 | 3 | Stefano Vicini (9200012693) | Pietro Carubelli (6500012571) | Perdente |
| 3 | 4 | Antonio Rizzo (9700012776) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 - ANTO ZAXO STORE DI FRONTESE ANTONIO
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Il calendario del torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018