Informazioni Torneo FoW Day: Avvento del Re Demone
Tutte le info sul torneo FoW Day: Avvento del Re Demone
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 15 | 0 | 15 | 560562-0 |
| 2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 12 | 0 | 12 | 626506-0 |
| 3 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 12 | 0 | 12 | 586506-0 |
| 4 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 12 | 0 | 12 | 560498-0 |
| 5 | Alessandro Miao | 6100010911 | 12 | 0 | 12 | 480514-0 |
| 6 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 546509-0 |
| 7 | Guido Di Nola | 7300000126 | 9 | 0 | 9 | 546477-0 |
| 8 | Mattia Barone | 4300004901 | 7 | 0 | 7 | 480504-0 |
| 9 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 9 | 0 | 9 | 546485-0 |
| 10 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 7 | 0 | 7 | 493501-0 |
| 11 | Francesco Di Lauro | 3900012990 | 7 | 0 | 7 | 373512-0 |
| 12 | Klaus Dino | 4700007153 | 6 | 0 | 6 | 533522-0 |
| 13 | Davide Abbiati | 6900011251 | 6 | 0 | 6 | 506466-0 |
| 14 | Felice Falanga | 5800001233 | 6 | 0 | 6 | 466448-0 |
| 15 | Luigi Salvi | 1600001907 | 5 | 0 | 5 | 293400-0 |
| 16 | Giuseppe Bianchi | 0400012988 | 4 | 0 | 4 | 400477-0 |
| 17 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 4 | 0 | 4 | 400437-0 |
| 18 | Salvatore Tori | 2700005896 | 4 | 0 | 4 | 373408-0 |
| 19 | Salvatore Borriello | 1600012989 | 3 | 0 | 3 | 520469-0 |
| 20 | Andrea Rossi | 0700005894 | 3 | 0 | 3 | 493450-0 |
| 21 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 3 | 0 | 3 | 320394-0 |
| 22 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 2 | 0 | 2 | 360413-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Rossi (0700005894) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 1 | 10 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 1 | 11 | Luigi Scoccia (7000011252) | Mattia Barone (4300004901) | Pareggio |
| 1 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 1 | 3 | Felice Falanga (5800001233) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 1 | 4 | Claudio Riccardo (5400006577) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 1 | 5 | Guido Di Nola (7300000126) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| 1 | 6 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 1 | 7 | Klaus Dino (4700007153) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 1 | 8 | Salvatore Borriello (1600012989) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 1 | 9 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 2 | 1 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| 2 | 10 | Salvatore Coppola (4300007355) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 2 | 11 | Carmine Scarpa (1800001909) | Andrea Rossi (0700005894) | Perdente |
| 2 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 2 | 3 | Guido Lo Bello (9800001071) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 2 | 4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| 2 | 5 | Alessandro Miao (6100010911) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 2 | 6 | Luigi Scoccia (7000011252) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente |
| 2 | 7 | Mattia Barone (4300004901) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
| 2 | 8 | Salvatore Tori (2700005896) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Pareggio |
| 2 | 9 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente |
| 3 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 3 | 10 | Carmine Scarpa (1800001909) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio |
| 3 | 11 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
| 3 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 3 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 3 | 4 | Klaus Dino (4700007153) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 3 | 5 | Davide Abbiati (6900011251) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 3 | 6 | Alessandro Miao (6100010911) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| 3 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 3 | 8 | Guido Di Nola (7300000126) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore |
| 3 | 9 | Luigi Scoccia (7000011252) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
| 4 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| 4 | 10 | Salvatore Tori (2700005896) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio |
| 4 | 11 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Salvatore Borriello (1600012989) | Perdente |
| 4 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| 4 | 3 | Davide Abbiati (6900011251) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 4 | 4 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 4 | 5 | Alberto Del Toro (7600007624) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| 4 | 6 | Mattia Barone (4300004901) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 4 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Perdente |
| 4 | 8 | Felice Falanga (5800001233) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 4 | 9 | Luigi Scoccia (7000011252) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio |
| 5 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
| 5 | 10 | Luigi Scoccia (7000011252) | Luigi Salvi (1600001907) | Perdente |
| 5 | 11 | Carmine Scarpa (1800001909) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Perdente |
| 5 | 2 | Valerio Amitrano (7800008339) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
| 5 | 3 | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 5 | 4 | Alessandro Miao (6100010911) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 5 | 5 | Felice Falanga (5800001233) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 5 | 6 | Amedeo De Simone (8300001896) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Pareggio |
| 5 | 7 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| 5 | 8 | Salvatore Coppola (4300007355) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
| 5 | 9 | Salvatore Borriello (1600012989) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente |
| Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore |
| Top 16 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| Top 16 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| Top 16 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| Top 16 | 5 | Alessandro Miao (6100010911) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| Top 16 | 6 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| Top 16 | 7 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| Top 16 | 8 | Guido Di Nola (7300000126) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo FoW Day: Avvento del Re Demone
Il calendario del torneo FoW Day: Avvento del Re Demone