Informazioni Torneo FoW Day: Avvento del Re Demone
Tutte le info sul torneo FoW Day: Avvento del Re Demone
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele De Simone | 2800014902 | 7 | 0 | 7 | 523629-0 |
| 2 | Daniele Gelmetti | 3400014901 | 7 | 0 | 7 | 416666-0 |
| 3 | Daniele Proia | 1400007095 | 6 | 0 | 6 | 555564-4 |
| 4 | Matteo Veleno | 7400014855 | 5 | 0 | 5 | 629529-0 |
| 5 | Alessandro Pizziconi | 8300005122 | 3 | 0 | 3 | 611600-10 |
| 6 | Stefano Gallarelli | 5200008713 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
| 6 | Valerio Volpe | 1400011751 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stefano Gallarelli (5200008713) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Perdente |
| 1 | 2 | Matteo Veleno (7400014855) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Vincitore |
| 1 | 3 | Emanuele De Simone (2800014902) | Valerio Volpe (1400011751) | Vincitore |
| 1 | 4 | Daniele Proia (1400007095) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Daniele Proia (1400007095) | Emanuele De Simone (2800014902) | Perdente |
| 2 | 2 | Matteo Veleno (7400014855) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Pareggio |
| 2 | 3 | Alessandro Pizziconi (8300005122) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Emanuele De Simone (2800014902) | Matteo Veleno (7400014855) | Pareggio |
| 3 | 2 | Daniele Gelmetti (3400014901) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Daniele Proia (1400007095) | Perdente |
| Final | 1 | Emanuele De Simone (2800014902) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo FoW Day: Avvento del Re Demone
Il calendario del torneo FoW Day: Avvento del Re Demone