Classifica Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Classifica Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 - Ass. Finibus Terrae
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Michele Gemmato Mollichella | 0700013996 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
| 2 | Biagio Fanelli | 1100004942 | 6 | 0 | 6 | 666611-4 |
| 3 | Samuel Arreytabot | 7900014002 | 6 | 0 | 6 | 666533-1 |
| 4 | Antonio Di Lorenzo | 2900009810 | 3 | 0 | 3 | 666571-10 |
| 5 | Francesco Ruggiero | 2400014052 | 3 | 0 | 3 | 500666-13 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Biagio Fanelli (1100004942) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Vincitore |
| 1 | 2 | Samuel Arreytabot (7900014002) | Luca Michele Gemmato Mollichella (0700013996) | Perdente |
| 1 | 3 | Francesco Ruggiero (2400014052) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Luca Michele Gemmato Mollichella (0700013996) | Biagio Fanelli (1100004942) | Vincitore |
| 2 | 2 | Francesco Ruggiero (2400014052) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Perdente |
| 2 | 3 | Samuel Arreytabot (7900014002) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Luca Michele Gemmato Mollichella (0700013996) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Vincitore |
| 3 | 2 | Biagio Fanelli (1100004942) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 3 | Francesco Ruggiero (2400014052) | Samuel Arreytabot (7900014002) | Perdente |
Classifica Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 - Ass. Finibus Terrae
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Il calendario del torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018