Ruler League - Marzo 2018

Level Up Nettuno

Tappa 3


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Mattias Sepali 4500001663 12 0 12 625625-0
2 Alessio Preti 2100012375 6 0 6 625515-13
3 Gianmarco Di Lelio 9900004528 9 0 9 562515-1
4 Alessio Pellegrino 6400006770 9 0 9 375500-1
5 Federico Enei Di Ruocco 2700005520 9 0 9 687484-16
6 Valerio Manzo 0700015426 9 0 9 500578-9
7 Simone Giovanni Russo 9200013078 6 0 6 625515-25
8 Andrea Ruggeri 5300002168 6 0 6 562500-20
9 Franco Berti 4200002158 6 0 6 500484-20
10 Lorenzo Campomizzi 3900002744 6 0 6 437515-5
11 Francesco Fraietta 4500001627 6 0 6 375500-13
12 Nemo Zerbini 0500012557 3 0 3 500546-26
13 Francesco Ponzi 8300012243 3 0 3 437453-26
14 Edoardo Bruner 5800003093 3 0 3 437437-21
15 Giuseppe Trippa 7500002344 3 0 3 375421-14
16 Fabio Ibrahim 2300006611 0 0 0 375406-30




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Valerio Manzo (0700015426) Edoardo Bruner (5800003093) Vincitore
1 2 Alessio Pellegrino (6400006770) Alessio Preti (2100012375) Perdente
1 3 Simone Giovanni Russo (9200013078) Francesco Ponzi (8300012243) Vincitore
1 4 Lorenzo Campomizzi (3900002744) Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Perdente
1 5 Francesco Fraietta (4500001627) Fabio Ibrahim (2300006611) Vincitore
1 6 Andrea Ruggeri (5300002168) Nemo Zerbini (0500012557) Vincitore
1 7 Giuseppe Trippa (7500002344) Franco Berti (4200002158) Perdente
1 8 Mattias Sepali (4500001663) Gianmarco Di Lelio (9900004528) Vincitore
2 1 Franco Berti (4200002158) Simone Giovanni Russo (9200013078) Perdente
2 2 Francesco Fraietta (4500001627) Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Perdente
2 3 Valerio Manzo (0700015426) Andrea Ruggeri (5300002168) Vincitore
2 4 Alessio Preti (2100012375) Mattias Sepali (4500001663) Perdente
2 5 Gianmarco Di Lelio (9900004528) Lorenzo Campomizzi (3900002744) Vincitore
2 6 Alessio Pellegrino (6400006770) Giuseppe Trippa (7500002344) Vincitore
2 7 Francesco Ponzi (8300012243) Fabio Ibrahim (2300006611) Vincitore
2 8 Edoardo Bruner (5800003093) Nemo Zerbini (0500012557) Perdente
3 1 Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Valerio Manzo (0700015426) Vincitore
3 2 Mattias Sepali (4500001663) Simone Giovanni Russo (9200013078) Vincitore
3 3 Gianmarco Di Lelio (9900004528) Nemo Zerbini (0500012557) Vincitore
3 4 Alessio Preti (2100012375) Andrea Ruggeri (5300002168) Perdente
3 5 Francesco Fraietta (4500001627) Franco Berti (4200002158) Perdente
3 6 Francesco Ponzi (8300012243) Alessio Pellegrino (6400006770) Perdente
3 7 Edoardo Bruner (5800003093) Giuseppe Trippa (7500002344) Vincitore
3 8 Fabio Ibrahim (2300006611) Lorenzo Campomizzi (3900002744) Perdente
4 1 Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Mattias Sepali (4500001663) Perdente
4 2 Gianmarco Di Lelio (9900004528) Franco Berti (4200002158) Vincitore
4 3 Valerio Manzo (0700015426) Simone Giovanni Russo (9200013078) Vincitore
4 4 Andrea Ruggeri (5300002168) Alessio Pellegrino (6400006770) Perdente
4 5 Nemo Zerbini (0500012557) Alessio Preti (2100012375) Perdente
4 6 Francesco Fraietta (4500001627) Edoardo Bruner (5800003093) Vincitore
4 7 Lorenzo Campomizzi (3900002744) Francesco Ponzi (8300012243) Vincitore
4 8 Fabio Ibrahim (2300006611) Giuseppe Trippa (7500002344) Perdente
Top 8 1 Mattias Sepali (4500001663) Andrea Ruggeri (5300002168) Vincitore
Top 8 2 Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Alessio Preti (2100012375) Perdente
Top 8 3 Gianmarco Di Lelio (9900004528) Simone Giovanni Russo (9200013078) Vincitore
Top 8 4 Valerio Manzo (0700015426) Alessio Pellegrino (6400006770) Perdente
Semifinal 1 Mattias Sepali (4500001663) Alessio Pellegrino (6400006770) Vincitore
Semifinal 2 Alessio Preti (2100012375) Gianmarco Di Lelio (9900004528) Vincitore
Final 1 Mattias Sepali (4500001663) Alessio Preti (2100012375) Vincitore