Ruler League - Marzo 2018

Level Up Nettuno

Tappa 4


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Andrea Ruggeri 5300002168 12 0 12 500578-0
2 Federico Enei Di Ruocco 2700005520 9 0 9 625500-9
3 Mattias Sepali 4500001663 9 0 9 625500-16
4 Simone Giovanni Russo 9200013078 9 0 9 437578-4
5 Valerio Manzo 0700015426 9 0 9 375578-1
6 Franco Berti 4200002158 6 0 6 687484-25
7 Francesco Fraietta 4500001627 6 0 6 562500-20
8 Lorenzo Campomizzi 3900002744 6 0 6 500515-17
9 Francesco Ponzi 8300012243 6 0 6 500515-13
10 Alessio Preti 2100012375 6 0 6 500468-13
11 Gianmarco Di Lelio 9900004528 6 0 6 437453-10
12 Nemo Zerbini 0500012557 3 0 3 500468-26
13 Edoardo Bruner 5800003093 3 0 3 500437-21
14 Fabio Ibrahim 2300006611 3 0 3 375531-21
15 Alessio Pellegrino 6400006770 3 0 3 312500-14
16 Giuseppe Trippa 7500002344 0 0 0 562390-30




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Andrea Ruggeri (5300002168) Giuseppe Trippa (7500002344) Vincitore
1 2 Simone Giovanni Russo (9200013078) Edoardo Bruner (5800003093) Vincitore
1 3 Franco Berti (4200002158) Valerio Manzo (0700015426) Vincitore
1 4 Nemo Zerbini (0500012557) Francesco Fraietta (4500001627) Perdente
1 5 Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Gianmarco Di Lelio (9900004528) Vincitore
1 6 Alessio Pellegrino (6400006770) Alessio Preti (2100012375) Perdente
1 7 Lorenzo Campomizzi (3900002744) Francesco Ponzi (8300012243) Perdente
1 8 Fabio Ibrahim (2300006611) Mattias Sepali (4500001663) Perdente
2 1 Franco Berti (4200002158) Francesco Ponzi (8300012243) Vincitore
2 2 Francesco Fraietta (4500001627) Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Perdente
2 3 Andrea Ruggeri (5300002168) Alessio Preti (2100012375) Vincitore
2 4 Mattias Sepali (4500001663) Simone Giovanni Russo (9200013078) Vincitore
2 5 Giuseppe Trippa (7500002344) Valerio Manzo (0700015426) Perdente
2 6 Lorenzo Campomizzi (3900002744) Edoardo Bruner (5800003093) Vincitore
2 7 Gianmarco Di Lelio (9900004528) Alessio Pellegrino (6400006770) Vincitore
2 8 Nemo Zerbini (0500012557) Fabio Ibrahim (2300006611) Vincitore
3 1 Andrea Ruggeri (5300002168) Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Vincitore
3 2 Franco Berti (4200002158) Mattias Sepali (4500001663) Perdente
3 3 Lorenzo Campomizzi (3900002744) Gianmarco Di Lelio (9900004528) Vincitore
3 4 Francesco Fraietta (4500001627) Alessio Preti (2100012375) Vincitore
3 5 Nemo Zerbini (0500012557) Simone Giovanni Russo (9200013078) Perdente
3 6 Valerio Manzo (0700015426) Francesco Ponzi (8300012243) Vincitore
3 7 Alessio Pellegrino (6400006770) Edoardo Bruner (5800003093) Perdente
3 8 Giuseppe Trippa (7500002344) Fabio Ibrahim (2300006611) Perdente
4 1 Mattias Sepali (4500001663) Andrea Ruggeri (5300002168) Perdente
4 2 Valerio Manzo (0700015426) Francesco Fraietta (4500001627) Vincitore
4 3 Simone Giovanni Russo (9200013078) Franco Berti (4200002158) Vincitore
4 4 Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Lorenzo Campomizzi (3900002744) Vincitore
4 5 Gianmarco Di Lelio (9900004528) Fabio Ibrahim (2300006611) Vincitore
4 6 Alessio Preti (2100012375) Nemo Zerbini (0500012557) Vincitore
4 7 Francesco Ponzi (8300012243) Edoardo Bruner (5800003093) Vincitore
4 8 Giuseppe Trippa (7500002344) Alessio Pellegrino (6400006770) Perdente
Semifinal 1 Andrea Ruggeri (5300002168) Simone Giovanni Russo (9200013078) Vincitore
Semifinal 2 Mattias Sepali (4500001663) Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Perdente
Final 1 Andrea Ruggeri (5300002168) Federico Enei Di Ruocco (2700005520) Vincitore