Informazioni Torneo Midnight Prerelease Party: La Strega del Tempo
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: La Strega del Tempo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 7 | 0 | 7 | 259592-0 |
| 2 | Sergio Barbaro | 6800010436 | 9 | 0 | 9 | 370592-0 |
| 3 | Vito Raia | 2900011459 | 4 | 0 | 4 | 703370-9 |
| 4 | Gabriele Maria Maresi | 5300010848 | 3 | 0 | 3 | 592370-10 |
| 5 | Luca Di Leo | 8600002776 | 3 | 0 | 3 | 481518-5 |
| 6 | Giuseppe Venturella | 1800010705 | 0 | 0 | 0 | 481444-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Sergio Barbaro (6800010436) | Perdente |
| 1 | 2 | Giuseppe Venturella (1800010705) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 1 | 3 | Vito Raia (2900011459) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 2 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Vito Raia (2900011459) | Pareggio |
| 2 | 2 | Sergio Barbaro (6800010436) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 2 | 3 | Giuseppe Venturella (1800010705) | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Perdente |
| 3 | 1 | Sergio Barbaro (6800010436) | Vito Raia (2900011459) | Vincitore |
| 3 | 2 | Giovanni Cardella (8100001236) | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Vincitore |
| 3 | 3 | Giuseppe Venturella (1800010705) | Luca Di Leo (8600002776) | Perdente |
| Final | 1 | Sergio Barbaro (6800010436) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: La Strega del Tempo
Il calendario del torneo Midnight Prerelease Party: La Strega del Tempo