Midnight Prerelease Party: La Strega del Tempo

Aquariusshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 15 0 15 640602-0
2 Mattia Barone 4300004901 12 0 12 680586-0
3 Valerio Amitrano 7800008339 12 0 12 700583-0
4 Ciro Cimarosa 5200001462 12 0 12 600597-0
5 Claudio Riccardo 5400006577 9 0 9 640541-0
6 Guido Di Nola 7300000126 9 0 9 600586-0
7 Amedeo De Simone 8300001896 9 0 9 533533-0
8 Alberto Del Toro 7600007624 9 0 9 520520-0
9 Klaus Dino 4700007153 9 0 9 600542-0
10 Gennaro Belladonna 6700007357 9 0 9 533516-0
11 Felice Falanga 5800001233 9 0 9 500550-0
12 Francesco Di Lauro 3900012990 6 0 6 560533-0
13 Alessandro Miao 6100010911 6 0 6 493501-0
14 Salvatore Borriello 1600012989 6 0 6 480445-0
15 Marco Capra 0700015747 6 0 6 466519-0
16 Davide Abbiati 6900011251 6 0 6 413478-0
17 Giuseppe Bianchi 0400012988 6 0 6 400447-0
18 Salvatore Tori 2700005896 6 0 6 320426-0
19 Salvatore Coppola 4300007355 5 0 5 386408-0
20 Carmine Scarpa 1800001909 4 0 4 426440-0
21 Andrea Rossi 0700005894 4 0 4 383416-0
22 Luigi Salvi 1600001907 3 0 3 440437-0
23 Luigi Scoccia 7000011252 3 0 3 350473-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Luigi Salvi (1600001907) Alessandro Miao (6100010911) Perdente
1 10 Giuseppe Bianchi (0400012988) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
1 11 Salvatore Tori (2700005896) Carmine Scarpa (1800001909) Pareggio
1 12 Valerio Amitrano (7800008339) (BYE) Vincitore
1 2 Francesco Di Lauro (3900012990) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
1 3 Guido Lo Bello (9800001071) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
1 4 Andrea Rossi (0700005894) Davide Abbiati (6900011251) Perdente
1 5 Klaus Dino (4700007153) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
1 6 Ciro Cimarosa (5200001462) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
1 7 Felice Falanga (5800001233) Mattia Barone (4300004901) Perdente
1 8 Marco Capra (0700015747) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
1 9 Salvatore Borriello (1600012989) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
2 1 Francesco Di Lauro (3900012990) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
2 10 Alberto Del Toro (7600007624) Luigi Salvi (1600001907) Vincitore
2 11 Salvatore Borriello (1600012989) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
2 12 Gennaro Belladonna (6700007357) (BYE) Vincitore
2 2 Guido Lo Bello (9800001071) Alessandro Miao (6100010911) Vincitore
2 3 Mattia Barone (4300004901) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
2 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Guido Di Nola (7300000126) Vincitore
2 5 Amedeo De Simone (8300001896) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
2 6 Salvatore Tori (2700005896) Giuseppe Bianchi (0400012988) Pareggio
2 7 Salvatore Coppola (4300007355) Carmine Scarpa (1800001909) Perdente
2 8 Klaus Dino (4700007153) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
2 9 Marco Capra (0700015747) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
3 1 Ciro Cimarosa (5200001462) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
3 10 Salvatore Tori (2700005896) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
3 11 Luigi Salvi (1600001907) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
3 12 Felice Falanga (5800001233) (BYE) Vincitore
3 2 Mattia Barone (4300004901) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
3 3 Amedeo De Simone (8300001896) Carmine Scarpa (1800001909) Vincitore
3 4 Davide Abbiati (6900011251) Francesco Di Lauro (3900012990) Perdente
3 5 Claudio Riccardo (5400006577) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
3 6 Alessandro Miao (6100010911) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
3 7 Gennaro Belladonna (6700007357) Salvatore Borriello (1600012989) Vincitore
3 8 Klaus Dino (4700007153) Marco Capra (0700015747) Vincitore
3 9 Giuseppe Bianchi (0400012988) Andrea Rossi (0700005894) Pareggio
4 1 Valerio Amitrano (7800008339) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
4 10 Alessandro Miao (6100010911) Giuseppe Bianchi (0400012988) Perdente
4 11 Salvatore Coppola (4300007355) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
4 12 Luigi Scoccia (7000011252) (BYE) Vincitore
4 2 Guido Lo Bello (9800001071) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
4 3 Guido Di Nola (7300000126) Mattia Barone (4300004901) Perdente
4 4 Francesco Di Lauro (3900012990) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
4 5 Gennaro Belladonna (6700007357) Klaus Dino (4700007153) Perdente
4 6 Carmine Scarpa (1800001909) Marco Capra (0700015747) Perdente
4 7 Davide Abbiati (6900011251) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
4 8 Salvatore Tori (2700005896) Salvatore Borriello (1600012989) Perdente
4 9 Luigi Salvi (1600001907) Felice Falanga (5800001233) Perdente
5 1 Valerio Amitrano (7800008339) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
5 10 Luigi Scoccia (7000011252) Davide Abbiati (6900011251) Perdente
5 11 Luigi Salvi (1600001907) Salvatore Tori (2700005896) Perdente
5 12 Andrea Rossi (0700005894) (BYE) Vincitore
5 2 Klaus Dino (4700007153) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
5 3 Mattia Barone (4300004901) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
5 4 Marco Capra (0700015747) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
5 5 Felice Falanga (5800001233) Salvatore Borriello (1600012989) Vincitore
5 6 Giuseppe Bianchi (0400012988) Claudio Riccardo (5400006577) Perdente
5 7 Francesco Di Lauro (3900012990) Guido Di Nola (7300000126) Perdente
5 8 Gennaro Belladonna (6700007357) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
5 9 Carmine Scarpa (1800001909) Alessandro Miao (6100010911) Perdente
Top 16 1 Guido Lo Bello (9800001071) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 16 2 Valerio Amitrano (7800008339) Marco Capra (0700015747) Vincitore
Top 16 3 Mattia Barone (4300004901) Salvatore Borriello (1600012989) Vincitore
Top 16 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Alessandro Miao (6100010911) Vincitore
Top 16 5 Claudio Riccardo (5400006577) Francesco Di Lauro (3900012990) Vincitore
Top 16 6 Guido Di Nola (7300000126) Felice Falanga (5800001233) Vincitore
Top 16 7 Klaus Dino (4700007153) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
Top 16 8 Amedeo De Simone (8300001896) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
Top 8 1 Guido Lo Bello (9800001071) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
Top 8 2 Valerio Amitrano (7800008339) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
Top 8 3 Mattia Barone (4300004901) Guido Di Nola (7300000126) Vincitore
Top 8 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
Semifinal 1 Guido Lo Bello (9800001071) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore
Semifinal 2 Valerio Amitrano (7800008339) Mattia Barone (4300004901) Perdente
Final 1 Guido Lo Bello (9800001071) Mattia Barone (4300004901) Vincitore