Informazioni Torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Taranto | 9600009981 | 9 | 0 | 9 | 407567-0 | 
| 2 | Davide Iannone | 7000009998 | 6 | 0 | 6 | 481518-1 | 
| 3 | Giuseppe Mondola | 6400014074 | 4 | 0 | 4 | 222555-1 | 
| 4 | Armando Esposito | 5500012846 | 3 | 0 | 3 | 703370-13 | 
| 5 | Alessandro Accardo | 4900010269 | 2 | 0 | 2 | 518358-9 | 
| 6 | Samuele Alboretti | 3500014466 | 1 | 0 | 1 | 444407-13 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Armando Esposito (5500012846) | Giuseppe Mondola (6400014074) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Alessandro Accardo (4900010269) | Samuele Alboretti (3500014466) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Ciro Taranto (9600009981) | Davide Iannone (7000009998) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Ciro Taranto (9600009981) | Armando Esposito (5500012846) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Samuele Alboretti (3500014466) | Davide Iannone (7000009998) | Perdente | 
| 2 | 3 | Alessandro Accardo (4900010269) | Giuseppe Mondola (6400014074) | Pareggio | 
| 3 | 1 | Ciro Taranto (9600009981) | Alessandro Accardo (4900010269) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Armando Esposito (5500012846) | Davide Iannone (7000009998) | Perdente | 
| 3 | 3 | Giuseppe Mondola (6400014074) | Samuele Alboretti (3500014466) | Vincitore | 
| Final | 1 | Ciro Taranto (9600009981) | Davide Iannone (7000009998) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Il calendario del torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018