Informazioni Torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Ometti | 2900006969 | 12 | 0 | 12 | 583578-0 | 
| 2 | Massimiliano Mazza | 8000006974 | 9 | 0 | 9 | 625494-9 | 
| 3 | Nicolas Bazzoni | 3600015281 | 9 | 0 | 9 | 583494-4 | 
| 4 | Matteo Ardemagni | 4500007704 | 7 | 0 | 7 | 458520-16 | 
| 5 | Diego Badinotti | 1900004584 | 6 | 0 | 6 | 562526-17 | 
| 6 | Mauro Comotti | 3400013696 | 6 | 0 | 6 | 500552-13 | 
| 7 | Andrea Cremascoli | 3100006290 | 6 | 0 | 6 | 375468-17 | 
| 8 | Liviana Santi | 1200007013 | 6 | 0 | 6 | 333531-5 | 
| 9 | Mattia Puglisi | 5000013881 | 4 | 0 | 4 | 458442-25 | 
| 10 | Matteo Andrea Cofrancesco | 4300013901 | 3 | 0 | 3 | 645468-26 | 
| 11 | Simone Viola | 9200005206 | 3 | 0 | 3 | 395447-14 | 
| 12 | Luca Miglietta | 7700002298 | 0 | 0 | 0 | 395390-30 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Liviana Santi (1200007013) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Matteo Ardemagni (4500007704) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Mauro Comotti (3400013696) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Diego Badinotti (1900004584) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Marco Ometti (2900006969) | Matteo Andrea Cofrancesco (4300013901) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Luca Miglietta (7700002298) | Mattia Puglisi (5000013881) | Perdente | 
| 2 | 1 | Mauro Comotti (3400013696) | Massimiliano Mazza (8000006974) | Perdente | 
| 2 | 2 | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Marco Ometti (2900006969) | Perdente | 
| 2 | 3 | Mattia Puglisi (5000013881) | Matteo Ardemagni (4500007704) | Pareggio | 
| 2 | 4 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Luca Miglietta (7700002298) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Simone Viola (9200005206) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente | 
| 2 | 6 | Matteo Andrea Cofrancesco (4300013901) | Liviana Santi (1200007013) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Marco Ometti (2900006969) | Massimiliano Mazza (8000006974) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Mattia Puglisi (5000013881) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente | 
| 3 | 3 | Matteo Ardemagni (4500007704) | Matteo Andrea Cofrancesco (4300013901) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Mauro Comotti (3400013696) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente | 
| 3 | 5 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore | 
| 3 | 6 | Luca Miglietta (7700002298) | Liviana Santi (1200007013) | Perdente | 
| 4 | 1 | Marco Ometti (2900006969) | Matteo Ardemagni (4500007704) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente | 
| 4 | 3 | Diego Badinotti (1900004584) | Massimiliano Mazza (8000006974) | Perdente | 
| 4 | 4 | Mattia Puglisi (5000013881) | Liviana Santi (1200007013) | Perdente | 
| 4 | 5 | Mauro Comotti (3400013696) | Matteo Andrea Cofrancesco (4300013901) | Vincitore | 
| 4 | 6 | Simone Viola (9200005206) | Luca Miglietta (7700002298) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018
Il calendario del torneo Holiday Celebration Happy Easter 2018