Informazioni Torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Gugliotta | 3000005237 | 9 | 0 | 9 | 422559-1 |
| 2 | Francesco Aurelio Larocca | 7300004838 | 7 | 0 | 7 | 666479-16 |
| 3 | Daniele Gelmetti | 3400014901 | 10 | 0 | 10 | 515625-0 |
| 4 | Fabio Spoleti | 6300006927 | 10 | 0 | 10 | 458563-0 |
| 5 | Alessandro Pizziconi | 8300005122 | 7 | 0 | 7 | 562493-9 |
| 6 | Matteo Veleno | 7400014855 | 7 | 0 | 7 | 511553-16 |
| 7 | Valerio Volpe | 1400011751 | 6 | 0 | 6 | 533520-20 |
| 8 | Daniele Proia | 1400007095 | 6 | 0 | 6 | 479528-13 |
| 9 | Valerio Diemoz | 1400004821 | 5 | 0 | 5 | 555463-9 |
| 10 | Gabriele Nardella | 0100007719 | 4 | 0 | 4 | 400535-17 |
| 11 | Stefano Gallarelli | 5200008713 | 3 | 0 | 3 | 638500-21 |
| 12 | Chiara Manzo | 7700016312 | 3 | 0 | 3 | 722422-10 |
| 13 | Paolo Roberto Manzo | 3000016455 | 0 | 0 | 0 | 629345-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Aurelio Larocca (7300004838) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Vincitore |
| 1 | 2 | Paolo Roberto Manzo (3000016455) | Matteo Veleno (7400014855) | Perdente |
| 1 | 3 | Valerio Volpe (1400011751) | Chiara Manzo (7700016312) | Vincitore |
| 1 | 4 | Stefano Gallarelli (5200008713) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Perdente |
| 1 | 5 | Fabio Spoleti (6300006927) | Valerio Diemoz (1400004821) | Pareggio |
| 1 | 6 | Daniele Proia (1400007095) | Gabriele Nardella (0100007719) | Vincitore |
| 1 | 7 | Daniele Gelmetti (3400014901) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Francesco Aurelio Larocca (7300004838) | Daniele Proia (1400007095) | Vincitore |
| 2 | 2 | Valerio Volpe (1400011751) | Matteo Veleno (7400014855) | Perdente |
| 2 | 3 | Daniele Gelmetti (3400014901) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Pareggio |
| 2 | 4 | Fabio Spoleti (6300006927) | Stefano Gallarelli (5200008713) | Vincitore |
| 2 | 5 | Valerio Diemoz (1400004821) | Gabriele Nardella (0100007719) | Pareggio |
| 2 | 6 | Paolo Roberto Manzo (3000016455) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
| 2 | 7 | Chiara Manzo (7700016312) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Francesco Aurelio Larocca (7300004838) | Matteo Veleno (7400014855) | Pareggio |
| 3 | 2 | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Fabio Spoleti (6300006927) | Perdente |
| 3 | 3 | Daniele Gelmetti (3400014901) | Chiara Manzo (7700016312) | Vincitore |
| 3 | 4 | Daniele Proia (1400007095) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
| 3 | 5 | Valerio Volpe (1400011751) | Valerio Diemoz (1400004821) | Vincitore |
| 3 | 6 | Gabriele Nardella (0100007719) | Paolo Roberto Manzo (3000016455) | Vincitore |
| 3 | 7 | Stefano Gallarelli (5200008713) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Francesco Aurelio Larocca (7300004838) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Perdente |
| 4 | 2 | Matteo Veleno (7400014855) | Fabio Spoleti (6300006927) | Perdente |
| 4 | 3 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Valerio Volpe (1400011751) | Vincitore |
| 4 | 4 | Gabriele Nardella (0100007719) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Perdente |
| 4 | 5 | Stefano Gallarelli (5200008713) | Daniele Proia (1400007095) | Perdente |
| 4 | 6 | Valerio Diemoz (1400004821) | (BYE) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Daniele Gelmetti (3400014901) | Francesco Aurelio Larocca (7300004838) | Perdente |
| Semifinal | 2 | Fabio Spoleti (6300006927) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
| Final | 1 | Francesco Aurelio Larocca (7300004838) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Il calendario del torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa