Informazioni Torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Branchetti | 8500012353 | 9 | 0 | 9 | 687484-4 |
| 2 | Francesco Bonni ** VIP ** | 9600012491 | 9 | 0 | 9 | 500609-1 |
| 3 | Roberto Corsaro | 6100015826 | 9 | 0 | 9 | 437593-16 |
| 4 | Lorenzo Gavarini | 7600012325 | 9 | 0 | 9 | 375546-1 |
| 5 | Silvia Tofanelli | 2100007757 | 6 | 0 | 6 | 625500-13 |
| 6 | Leonardo Annunziata | 7400015038 | 6 | 0 | 6 | 500484-25 |
| 7 | Daniele Bigagli | 3900000452 | 6 | 0 | 6 | 312484-10 |
| 8 | Lorenzo Badiali | 8300006341 | 3 | 0 | 3 | 625421-29 |
| 9 | Luca Della Tommasina | 0400002860 | 3 | 0 | 3 | 375500-21 |
| 10 | Davide Campana | 5600015825 | 0 | 0 | 0 | 562375-30 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonardo Annunziata (7400015038) | Luca Della Tommasina (0400002860) | Vincitore |
| 1 | 2 | Lorenzo Badiali (8300006341) | Daniele Bigagli (3900000452) | Vincitore |
| 1 | 3 | Roberto Corsaro (6100015826) | Davide Campana (5600015825) | Vincitore |
| 1 | 4 | Silvia Tofanelli (2100007757) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Vincitore |
| 1 | 5 | Andrea Branchetti (8500012353) | Lorenzo Gavarini (7600012325) | Vincitore |
| 2 | 1 | Leonardo Annunziata (7400015038) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Vincitore |
| 2 | 2 | Roberto Corsaro (6100015826) | Silvia Tofanelli (2100007757) | Vincitore |
| 2 | 3 | Andrea Branchetti (8500012353) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Perdente |
| 2 | 4 | Daniele Bigagli (3900000452) | Luca Della Tommasina (0400002860) | Vincitore |
| 2 | 5 | Lorenzo Gavarini (7600012325) | Davide Campana (5600015825) | Vincitore |
| 3 | 1 | Leonardo Annunziata (7400015038) | Roberto Corsaro (6100015826) | Perdente |
| 3 | 2 | Silvia Tofanelli (2100007757) | Andrea Branchetti (8500012353) | Perdente |
| 3 | 3 | Daniele Bigagli (3900000452) | Lorenzo Gavarini (7600012325) | Perdente |
| 3 | 4 | Lorenzo Badiali (8300006341) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Perdente |
| 3 | 5 | Davide Campana (5600015825) | Luca Della Tommasina (0400002860) | Perdente |
| 4 | 1 | Roberto Corsaro (6100015826) | Andrea Branchetti (8500012353) | Perdente |
| 4 | 2 | Leonardo Annunziata (7400015038) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Perdente |
| 4 | 3 | Lorenzo Gavarini (7600012325) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Vincitore |
| 4 | 4 | Daniele Bigagli (3900000452) | Davide Campana (5600015825) | Vincitore |
| 4 | 5 | Luca Della Tommasina (0400002860) | Silvia Tofanelli (2100007757) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Il calendario del torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa