Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa

Gamocracy Gameshop

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Matteo Ingallina 1100014482 7 0 7 583505-16
2 Andrea Mussumarra 0300014463 7 0 7 444560-1
3 Alessandro Filippone 4400014568 12 0 12 416611-0
4 Manfredi Pavone 1900014574 7 0 7 479500-9
5 Andrea Mazza 5000014477 7 0 7 375589-4
6 Riccardo Perriera 2100003393 5 0 5 625479-9
7 Giovanni Cardella 8100001236 5 0 5 520461-16
8 Luca Di Leo 8600002776 4 0 4 722409-20
9 Claudio Filippone 6600014634 4 0 4 541500-10
10 Sergio Barbaro 6800010436 4 0 4 500462-13
11 Joshua Licata 5400011076 4 0 4 416507-20




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Manfredi Pavone (1900014574) Andrea Mussumarra (0300014463) Vincitore
1 2 Joshua Licata (5400011076) Sergio Barbaro (6800010436) Pareggio
1 3 Riccardo Perriera (2100003393) Matteo Ingallina (1100014482) Pareggio
1 4 Andrea Mazza (5000014477) Giovanni Cardella (8100001236) Pareggio
1 5 Alessandro Filippone (4400014568) Claudio Filippone (6600014634) Vincitore
1 6 Luca Di Leo (8600002776) (BYE) Vincitore
2 1 Alessandro Filippone (4400014568) Luca Di Leo (8600002776) Vincitore
2 2 Manfredi Pavone (1900014574) Giovanni Cardella (8100001236) Pareggio
2 3 Andrea Mazza (5000014477) Riccardo Perriera (2100003393) Perdente
2 4 Matteo Ingallina (1100014482) Sergio Barbaro (6800010436) Vincitore
2 5 Joshua Licata (5400011076) Claudio Filippone (6600014634) Perdente
2 6 Andrea Mussumarra (0300014463) (BYE) Vincitore
3 1 Alessandro Filippone (4400014568) Riccardo Perriera (2100003393) Vincitore
3 2 Manfredi Pavone (1900014574) Matteo Ingallina (1100014482) Perdente
3 3 Andrea Mussumarra (0300014463) Luca Di Leo (8600002776) Pareggio
3 4 Claudio Filippone (6600014634) Giovanni Cardella (8100001236) Perdente
3 5 Sergio Barbaro (6800010436) Andrea Mazza (5000014477) Perdente
3 6 Joshua Licata (5400011076) (BYE) Vincitore
4 1 Alessandro Filippone (4400014568) Matteo Ingallina (1100014482) Vincitore
4 2 Giovanni Cardella (8100001236) Andrea Mussumarra (0300014463) Perdente
4 3 Joshua Licata (5400011076) Manfredi Pavone (1900014574) Perdente
4 4 Andrea Mazza (5000014477) Luca Di Leo (8600002776) Vincitore
4 5 Riccardo Perriera (2100003393) Claudio Filippone (6600014634) Pareggio
4 6 Sergio Barbaro (6800010436) (BYE) Vincitore
Semifinal 1 Alessandro Filippone (4400014568) Andrea Mussumarra (0300014463) Perdente
Semifinal 2 Matteo Ingallina (1100014482) Manfredi Pavone (1900014574) Vincitore
Final 1 Andrea Mussumarra (0300014463) Matteo Ingallina (1100014482) Perdente