Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Biffi | 5400009208 | 12 | 0 | 12 | 416552-0 |
| 2 | Mattia Guerri | 8900016175 | 10 | 0 | 10 | 583541-0 |
| 3 | Michele Berlingeri | 6400014478 | 10 | 0 | 10 | 541562-0 |
| 4 | Alin Marginean | 1800011412 | 9 | 0 | 9 | 541484-16 |
| 5 | Lorenzo Pirola | 4300013615 | 9 | 0 | 9 | 416489-1 |
| 6 | Patrick Spreafico | 6300015486 | 6 | 0 | 6 | 583505-17 |
| 7 | Manuel Lavezzi | 1200009277 | 6 | 0 | 6 | 520500-25 |
| 8 | Davide Cestari | 7900016404 | 6 | 0 | 6 | 312546-5 |
| 9 | Dario Germano | 6900014175 | 5 | 0 | 5 | 541437-9 |
| 10 | Andrea Santi | 6300012599 | 4 | 0 | 4 | 562531-10 |
| 11 | Alessandro Muscela | 1600013722 | 4 | 0 | 4 | 520421-13 |
| 12 | Andrea Mapelli | 6500015220 | 4 | 0 | 4 | 458447-20 |
| 13 | Marco Bardellotto | 8700013086 | 4 | 0 | 4 | 437473-13 |
| 14 | Mirko Carilli | 9000001136 | 3 | 0 | 3 | 625380-29 |
| 15 | Alex Conti | 1200015564 | 3 | 0 | 3 | 500375-14 |
| 16 | Mariangela Argiolas | 7600013021 | 2 | 0 | 2 | 395348-5 |
| 17 | Federica Mauri | 9600013124 | 2 | 0 | 2 | 250375-10 |
| 18 | Alessandro Castro | 2500013053 | 2 | 0 | 2 | 208442-17 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Muscela (1600013722) | Davide Cestari (7900016404) | Vincitore |
| 1 | 2 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Mattia Guerri (8900016175) | Perdente |
| 1 | 3 | Michele Berlingeri (6400014478) | Patrick Spreafico (6300015486) | Vincitore |
| 1 | 4 | Andrea Santi (6300012599) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente |
| 1 | 5 | Federica Mauri (9600013124) | Marco Bardellotto (8700013086) | Perdente |
| 1 | 6 | Alessandro Castro (2500013053) | Mirko Carilli (9000001136) | Perdente |
| 1 | 7 | Stefano Biffi (5400009208) | Alex Conti (1200015564) | Vincitore |
| 1 | 8 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Vincitore |
| 1 | 9 | Dario Germano (6900014175) | Andrea Mapelli (6500015220) | Pareggio |
| 2 | 1 | Stefano Biffi (5400009208) | Mirko Carilli (9000001136) | Vincitore |
| 2 | 2 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Alessandro Muscela (1600013722) | Vincitore |
| 2 | 3 | Mattia Guerri (8900016175) | Michele Berlingeri (6400014478) | Pareggio |
| 2 | 4 | Alin Marginean (1800011412) | Marco Bardellotto (8700013086) | Vincitore |
| 2 | 5 | Andrea Mapelli (6500015220) | Patrick Spreafico (6300015486) | Perdente |
| 2 | 6 | Dario Germano (6900014175) | Davide Cestari (7900016404) | Vincitore |
| 2 | 7 | Alessandro Castro (2500013053) | Federica Mauri (9600013124) | Pareggio |
| 2 | 8 | Alex Conti (1200015564) | Andrea Santi (6300012599) | Perdente |
| 2 | 9 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Lorenzo Pirola (4300013615) | Perdente |
| 3 | 1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente |
| 3 | 2 | Stefano Biffi (5400009208) | Dario Germano (6900014175) | Vincitore |
| 3 | 3 | Mattia Guerri (8900016175) | Mirko Carilli (9000001136) | Vincitore |
| 3 | 4 | Michele Berlingeri (6400014478) | Andrea Santi (6300012599) | Vincitore |
| 3 | 5 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Alessandro Muscela (1600013722) | Vincitore |
| 3 | 6 | Marco Bardellotto (8700013086) | Patrick Spreafico (6300015486) | Perdente |
| 3 | 7 | Andrea Mapelli (6500015220) | Federica Mauri (9600013124) | Vincitore |
| 3 | 8 | Alessandro Castro (2500013053) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Pareggio |
| 3 | 9 | Davide Cestari (7900016404) | Alex Conti (1200015564) | Vincitore |
| 4 | 1 | Alin Marginean (1800011412) | Stefano Biffi (5400009208) | Perdente |
| 4 | 2 | Mattia Guerri (8900016175) | Patrick Spreafico (6300015486) | Vincitore |
| 4 | 3 | Michele Berlingeri (6400014478) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Vincitore |
| 4 | 4 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Andrea Mapelli (6500015220) | Vincitore |
| 4 | 5 | Dario Germano (6900014175) | Andrea Santi (6300012599) | Pareggio |
| 4 | 6 | Davide Cestari (7900016404) | Mirko Carilli (9000001136) | Vincitore |
| 4 | 7 | Alessandro Muscela (1600013722) | Marco Bardellotto (8700013086) | Pareggio |
| 4 | 8 | Alessandro Castro (2500013053) | Alex Conti (1200015564) | Perdente |
| 4 | 9 | Federica Mauri (9600013124) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Pareggio |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba