Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 9 | 0 | 9 | 333666-0 |
| 2 | Mirko De Luca | 4700000251 | 7 | 0 | 7 | 259666-0 |
| 3 | Luca Di Leo | 8600002776 | 6 | 0 | 6 | 518456-9 |
| 4 | Riccardo Perriera | 2100003393 | 4 | 0 | 4 | 518432-4 |
| 5 | Francesco Giammona | 1600007783 | 4 | 0 | 4 | 148666-1 |
| 6 | Davide Arculeo | 9000002465 | 3 | 0 | 3 | 740246-13 |
| 7 | Sergio Barbaro | 6800010436 | 1 | 0 | 1 | 518395-10 |
| 8 | Riccardo Tomasello | 8100003573 | 0 | 0 | 0 | 740246-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 1 | 2 | Luca Di Leo (8600002776) | Sergio Barbaro (6800010436) | Vincitore |
| 1 | 3 | Mirko De Luca (4700000251) | Riccardo Perriera (2100003393) | Pareggio |
| 1 | 4 | Francesco Giammona (1600007783) | Davide Arculeo (9000002465) | Perdente |
| 2 | 1 | Davide Arculeo (9000002465) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 2 | 2 | Luca Di Leo (8600002776) | Riccardo Perriera (2100003393) | Vincitore |
| 2 | 3 | Mirko De Luca (4700000251) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Vincitore |
| 2 | 4 | Sergio Barbaro (6800010436) | Francesco Giammona (1600007783) | Pareggio |
| 3 | 1 | Luca Di Leo (8600002776) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 3 | 2 | Mirko De Luca (4700000251) | Davide Arculeo (9000002465) | Vincitore |
| 3 | 3 | Sergio Barbaro (6800010436) | Riccardo Perriera (2100003393) | Perdente |
| 3 | 4 | Francesco Giammona (1600007783) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Vincitore |
| Final | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Mirko De Luca (4700000251) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba