Informazioni Torneo Holiday Celebration Brew Festival 2018
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Brew Festival 2018
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Barbieri | 1800003273 | 12 | 0 | 12 | 562562-0 |
| 2 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 9 | 0 | 9 | 562500-16 |
| 3 | Isaac Rancic | 6300015660 | 9 | 0 | 9 | 625484-9 |
| 4 | Davide Quattrone | 6300013020 | 9 | 0 | 9 | 375546-1 |
| 5 | Andrea Santi | 6300012599 | 6 | 0 | 6 | 500500-20 |
| 6 | Alessandro Muscela | 1600013722 | 6 | 0 | 6 | 437562-17 |
| 7 | Marco Trabattoni | 5400011544 | 6 | 0 | 6 | 437500-10 |
| 8 | Lorenzo Pirola | 4300013615 | 6 | 0 | 6 | 312531-5 |
| 9 | Jonathan Senisi | 4900009225 | 3 | 0 | 3 | 562468-29 |
| 10 | Alin Marginean | 1800011412 | 3 | 0 | 3 | 562437-29 |
| 11 | Dario Germano | 6900014175 | 3 | 0 | 3 | 562437-14 |
| 12 | Daniel Felipe Tenorio Meza | 4900016373 | 0 | 0 | 0 | 500468-30 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente |
| 1 | 2 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Andrea Santi (6300012599) | Perdente |
| 1 | 3 | Jonathan Senisi (4900009225) | Marco Trabattoni (5400011544) | Vincitore |
| 1 | 4 | Dario Germano (6900014175) | Stefano Barbieri (1800003273) | Perdente |
| 1 | 5 | Davide Quattrone (6300013020) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
| 1 | 6 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Alessandro Muscela (1600013722) | Vincitore |
| 2 | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Andrea Santi (6300012599) | Vincitore |
| 2 | 2 | Alin Marginean (1800011412) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
| 2 | 3 | Jonathan Senisi (4900009225) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
| 2 | 4 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
| 2 | 5 | Davide Quattrone (6300013020) | Dario Germano (6900014175) | Vincitore |
| 2 | 6 | Alessandro Muscela (1600013722) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Vincitore |
| 3 | 1 | Isaac Rancic (6300015660) | Stefano Barbieri (1800003273) | Perdente |
| 3 | 2 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Marco Trabattoni (5400011544) | Vincitore |
| 3 | 3 | Andrea Santi (6300012599) | Jonathan Senisi (4900009225) | Vincitore |
| 3 | 4 | Alessandro Muscela (1600013722) | Alin Marginean (1800011412) | Vincitore |
| 3 | 5 | Davide Quattrone (6300013020) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Vincitore |
| 3 | 6 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Dario Germano (6900014175) | Vincitore |
| 4 | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
| 4 | 2 | Andrea Santi (6300012599) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
| 4 | 3 | Alessandro Muscela (1600013722) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
| 4 | 4 | Lorenzo Pirola (4300013615) | Jonathan Senisi (4900009225) | Vincitore |
| 4 | 5 | Alin Marginean (1800011412) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
| 4 | 6 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Dario Germano (6900014175) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Isaac Rancic (6300015660) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
| Final | 1 | Stefano Barbieri (1800003273) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Holiday Celebration Brew Festival 2018
Il calendario del torneo Holiday Celebration Brew Festival 2018