Classifica Ruler League - Gennaio 2019
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2019 - Gamocracy Gameshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 9 | 0 | 9 | 333666-0 |
| 2 | Francesco Giammona | 1600007783 | 6 | 0 | 6 | 666333-4 |
| 3 | Riccardo Tomasello | 8100003573 | 6 | 0 | 6 | 333666-1 |
| 4 | Riccardo Perriera | 2100003393 | 3 | 0 | 3 | 666333-13 |
| 5 | Sergio Barbaro | 6800010436 | 3 | 0 | 3 | 333666-10 |
| 6 | Luca Di Leo | 8600002776 | 0 | 0 | 0 | 666333-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Francesco Giammona (1600007783) | Perdente |
| 1 | 2 | Giovanni Cardella (8100001236) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 1 | 3 | Riccardo Perriera (2100003393) | Sergio Barbaro (6800010436) | Vincitore |
| 2 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Francesco Giammona (1600007783) | Vincitore |
| 2 | 2 | Riccardo Perriera (2100003393) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Perdente |
| 2 | 3 | Sergio Barbaro (6800010436) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 3 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Riccardo Perriera (2100003393) | Vincitore |
| 3 | 2 | Sergio Barbaro (6800010436) | Francesco Giammona (1600007783) | Perdente |
| 3 | 3 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| Final | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Francesco Giammona (1600007783) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2019 - Gamocracy Gameshop
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2019
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2019