Masters Qualifiers 2019

Magus

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Antonio Giustino 9000017166 7 0 7 604552-9
2 Antonio Galotta 3600016253 9 0 9 500588-16
3 Alessio Izzo 0700001421 10 0 10 604571-0
4 Davide Prezioso 1400017407 9 0 9 458571-1
5 Antonio Sanfelice 7000015368 9 0 9 354526-1
6 Dario De Angelis 8900013196 7 0 7 583555-9
7 Luciano Ciaramella 1700014262 7 0 7 583516-9
8 Manuele Cuomo 5600015412 6 0 6 611541-10
9 Alessandro Fusco 5200014183 6 0 6 541522-20
10 Marco Amoriello 5400012149 6 0 6 458470-10
11 Pierluigi Gargiulo 5800015706 4 0 4 604484-20
12 Giuseppe Ricciardi 2100017370 4 0 4 479511-20
13 Davide Ginestous 9700016204 3 0 3 562464-21
14 Marco Capoluongo 3800017371 3 0 3 527465-21
15 Dario Del Giudice 7400015809 3 0 3 416520-14




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Antonio Sanfelice (7000015368) Pierluigi Gargiulo (5800015706) Perdente
1 2 Manuele Cuomo (5600015412) Alessio Izzo (0700001421) Perdente
1 3 Marco Amoriello (5400012149) Luciano Ciaramella (1700014262) Perdente
1 4 Alessandro Fusco (5200014183) Dario Del Giudice (7400015809) Vincitore
1 5 Marco Capoluongo (3800017371) Giuseppe Ricciardi (2100017370) Perdente
1 6 Davide Prezioso (1400017407) Antonio Giustino (9000017166) Perdente
1 7 Davide Ginestous (9700016204) Antonio Galotta (3600016253) Perdente
1 8 Dario De Angelis (8900013196) (BYE) Vincitore
2 1 Giuseppe Ricciardi (2100017370) Dario De Angelis (8900013196) Perdente
2 2 Alessio Izzo (0700001421) Antonio Giustino (9000017166) Pareggio
2 3 Pierluigi Gargiulo (5800015706) Antonio Galotta (3600016253) Perdente
2 4 Luciano Ciaramella (1700014262) Alessandro Fusco (5200014183) Vincitore
2 5 Dario Del Giudice (7400015809) Marco Amoriello (5400012149) Perdente
2 6 Marco Capoluongo (3800017371) Davide Prezioso (1400017407) Perdente
2 7 Antonio Sanfelice (7000015368) Davide Ginestous (9700016204) Vincitore
2 8 Manuele Cuomo (5600015412) (BYE) Vincitore
3 1 Luciano Ciaramella (1700014262) Antonio Galotta (3600016253) Perdente
3 2 Dario De Angelis (8900013196) Alessio Izzo (0700001421) Perdente
3 3 Antonio Giustino (9000017166) Alessandro Fusco (5200014183) Perdente
3 4 Antonio Sanfelice (7000015368) Marco Amoriello (5400012149) Vincitore
3 5 Giuseppe Ricciardi (2100017370) Pierluigi Gargiulo (5800015706) Pareggio
3 6 Davide Prezioso (1400017407) Manuele Cuomo (5600015412) Vincitore
3 7 Davide Ginestous (9700016204) Dario Del Giudice (7400015809) Vincitore
3 8 Marco Capoluongo (3800017371) (BYE) Vincitore
4 1 Antonio Galotta (3600016253) Alessio Izzo (0700001421) Perdente
4 2 Luciano Ciaramella (1700014262) Dario De Angelis (8900013196) Pareggio
4 3 Alessandro Fusco (5200014183) Davide Prezioso (1400017407) Perdente
4 4 Antonio Sanfelice (7000015368) Giuseppe Ricciardi (2100017370) Vincitore
4 5 Pierluigi Gargiulo (5800015706) Antonio Giustino (9000017166) Perdente
4 6 Marco Amoriello (5400012149) Marco Capoluongo (3800017371) Vincitore
4 7 Davide Ginestous (9700016204) Manuele Cuomo (5600015412) Perdente
4 8 Dario Del Giudice (7400015809) (BYE) Vincitore
Top 8 1 Alessio Izzo (0700001421) Manuele Cuomo (5600015412) Vincitore
Top 8 2 Antonio Galotta (3600016253) Luciano Ciaramella (1700014262) Vincitore
Top 8 3 Davide Prezioso (1400017407) Dario De Angelis (8900013196) Vincitore
Top 8 4 Antonio Sanfelice (7000015368) Antonio Giustino (9000017166) Perdente
Semifinal 1 Alessio Izzo (0700001421) Antonio Giustino (9000017166) Perdente
Semifinal 2 Antonio Galotta (3600016253) Davide Prezioso (1400017407) Vincitore
Final 1 Antonio Giustino (9000017166) Antonio Galotta (3600016253) Vincitore