Classifica Ruler League - Febbraio 2019
Classifica Torneo Ruler League - Febbraio 2019 - Gamocracy Gameshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 9 | 0 | 9 | 444555-0 |
| 2 | Riccardo Tomasello | 8100003573 | 6 | 0 | 6 | 555444-4 |
| 3 | Riccardo Perriera | 2100003393 | 6 | 0 | 6 | 333629-9 |
| 4 | Francesco Giammona | 1600007783 | 6 | 0 | 6 | 222666-1 |
| 5 | Luca Di Leo | 8600002776 | 0 | 0 | 0 | 777333-14 |
| 6 | Sergio Barbaro | 6800010436 | 0 | 0 | 0 | 666370-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 1 | 2 | Francesco Giammona (1600007783) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Perdente |
| 1 | 3 | Sergio Barbaro (6800010436) | Riccardo Perriera (2100003393) | Perdente |
| 2 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Vincitore |
| 2 | 2 | Riccardo Perriera (2100003393) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 2 | 3 | Sergio Barbaro (6800010436) | Francesco Giammona (1600007783) | Perdente |
| 3 | 1 | Riccardo Perriera (2100003393) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 3 | 2 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Sergio Barbaro (6800010436) | Vincitore |
| 3 | 3 | Francesco Giammona (1600007783) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| Final | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Febbraio 2019 - Gamocracy Gameshop
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2019
Il calendario del torneo Ruler League - Febbraio 2019