Masters Qualifiers 2019

Stargate Mantova

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Federico Zoppini 4300002305 13 0 13 626555-0
2 Stefano Benassi 1800009608 12 0 12 520563-25
3 Stefano Rossano 4300010931 10 0 10 706523-25
4 Marco Ceredi 2500008325 10 0 10 506542-16
5 Isaac Rancic 6300015660 12 0 12 463623-9
6 Nicolas Bazzoni 3600015281 12 0 12 440555-4
7 Hassan Sari 9000001190 10 0 10 413519-1
8 Davide Lega 4900011305 9 0 9 573480-26
9 Rocco Tamburlini 5400005725 9 0 9 360555-20
10 Filippo Dall'oglio 9400009523 9 0 9 320539-5
11 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 7 0 7 520471-17
12 Mauro Comotti 3400013696 7 0 7 506528-25
13 Stefano Zamagni 5700000252 7 0 7 463481-29
14 Mariano Barone 8100011208 6 0 6 653465-50
15 Enea Baroni 7300008522 6 0 6 560480-29
16 Marco Cortese 3500010406 6 0 6 480449-38
17 Gianluca Di Clemente 8000004628 6 0 6 478484-42
18 Romeo Ferrarini 1200008379 6 0 6 346536-30
19 Giacomo Baraldi 7000015092 5 0 5 440500-13
20 Emanuele Rosi 9800009798 4 0 4 550430-14
21 Andrea Lodigiani 7800005084 3 0 3 573437-51
22 Gaetano Pippa 7600004379 3 0 3 546411-54
23 Teresa Luglini 9000009853 3 0 3 516440-39
24 Andrea Tosi 0500012391 0 0 0 592358-14




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Giacomo Baraldi (7000015092) Stefano Zamagni (5700000252) Pareggio
1 10 Marco Ceredi (2500008325) Mauro Comotti (3400013696) Pareggio
1 11 Mariano Barone (8100011208) Gianluca Di Clemente (8000004628) Vincitore
1 12 Gaetano Pippa (7600004379) Filippo Dall'oglio (9400009523) Vincitore
1 2 Nicolas Bazzoni (3600015281) Andrea Lodigiani (7800005084) Vincitore
1 3 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Federico Zoppini (4300002305) Perdente
1 4 Enea Baroni (7300008522) Hassan Sari (9000001190) Vincitore
1 5 Davide Lega (4900011305) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
1 6 Stefano Benassi (1800009608) Emanuele Rosi (9800009798) Vincitore
1 7 Rocco Tamburlini (5400005725) Teresa Luglini (9000009853) Vincitore
1 8 Romeo Ferrarini (1200008379) Marco Cortese (3500010406) Perdente
1 9 Andrea Tosi (0500012391) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
2 1 Federico Zoppini (4300002305) Enea Baroni (7300008522) Vincitore
2 10 Teresa Luglini (9000009853) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
2 11 Hassan Sari (9000001190) Emanuele Rosi (9800009798) Vincitore
2 12 Andrea Lodigiani (7800005084) Romeo Ferrarini (1200008379) Vincitore
2 2 Stefano Benassi (1800009608) Marco Cortese (3500010406) Vincitore
2 3 Gaetano Pippa (7600004379) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
2 4 Stefano Rossano (4300010931) Nicolas Bazzoni (3600015281) Vincitore
2 5 Rocco Tamburlini (5400005725) Mariano Barone (8100011208) Perdente
2 6 Mauro Comotti (3400013696) Giacomo Baraldi (7000015092) Vincitore
2 7 Marco Ceredi (2500008325) Stefano Zamagni (5700000252) Vincitore
2 8 Gianluca Di Clemente (8000004628) Andrea Tosi (0500012391) Vincitore
2 9 Filippo Dall'oglio (9400009523) Davide Lega (4900011305) Perdente
3 1 Stefano Benassi (1800009608) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
3 10 Stefano Zamagni (5700000252) Andrea Tosi (0500012391) Vincitore
3 11 Filippo Dall'oglio (9400009523) Teresa Luglini (9000009853) Vincitore
3 12 Romeo Ferrarini (1200008379) Emanuele Rosi (9800009798) Vincitore
3 2 Federico Zoppini (4300002305) Isaac Rancic (6300015660) Vincitore
3 3 Stefano Rossano (4300010931) Mauro Comotti (3400013696) Vincitore
3 4 Marco Ceredi (2500008325) Enea Baroni (7300008522) Vincitore
3 5 Marco Cortese (3500010406) Gianluca Di Clemente (8000004628) Perdente
3 6 Davide Lega (4900011305) Andrea Lodigiani (7800005084) Vincitore
3 7 Rocco Tamburlini (5400005725) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore
3 8 Hassan Sari (9000001190) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Pareggio
3 9 Nicolas Bazzoni (3600015281) Giacomo Baraldi (7000015092) Vincitore
4 1 Federico Zoppini (4300002305) Stefano Rossano (4300010931) Pareggio
4 10 Romeo Ferrarini (1200008379) Enea Baroni (7300008522) Vincitore
4 11 Giacomo Baraldi (7000015092) Emanuele Rosi (9800009798) Pareggio
4 12 Teresa Luglini (9000009853) (BYE) Vincitore
4 2 Stefano Benassi (1800009608) Marco Ceredi (2500008325) Vincitore
4 3 Nicolas Bazzoni (3600015281) Gianluca Di Clemente (8000004628) Vincitore
4 4 Mariano Barone (8100011208) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
4 5 Davide Lega (4900011305) Rocco Tamburlini (5400005725) Vincitore
4 6 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Stefano Zamagni (5700000252) Perdente
4 7 Mauro Comotti (3400013696) Hassan Sari (9000001190) Perdente
4 8 Marco Cortese (3500010406) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore
4 9 Andrea Lodigiani (7800005084) Filippo Dall'oglio (9400009523) Perdente
5 1 Stefano Benassi (1800009608) Federico Zoppini (4300002305) Perdente
5 10 Teresa Luglini (9000009853) Enea Baroni (7300008522) Perdente
5 11 Gaetano Pippa (7600004379) Giacomo Baraldi (7000015092) Perdente
5 12 Emanuele Rosi (9800009798) (BYE) Vincitore
5 2 Stefano Rossano (4300010931) Isaac Rancic (6300015660) Perdente
5 3 Davide Lega (4900011305) Nicolas Bazzoni (3600015281) Perdente
5 4 Hassan Sari (9000001190) Stefano Zamagni (5700000252) Vincitore
5 5 Marco Ceredi (2500008325) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
5 6 Marco Cortese (3500010406) Rocco Tamburlini (5400005725) Perdente
5 7 Filippo Dall'oglio (9400009523) Gianluca Di Clemente (8000004628) Vincitore
5 8 Romeo Ferrarini (1200008379) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
5 9 Mauro Comotti (3400013696) Andrea Lodigiani (7800005084) Vincitore
Top 8 1 Federico Zoppini (4300002305) Davide Lega (4900011305) Vincitore
Top 8 2 Stefano Benassi (1800009608) Hassan Sari (9000001190) Vincitore
Top 8 3 Isaac Rancic (6300015660) Marco Ceredi (2500008325) Perdente
Top 8 4 Nicolas Bazzoni (3600015281) Stefano Rossano (4300010931) Perdente
Semifinal 1 Federico Zoppini (4300002305) Stefano Rossano (4300010931) Vincitore
Semifinal 2 Stefano Benassi (1800009608) Marco Ceredi (2500008325) Vincitore
Final 1 Federico Zoppini (4300002305) Stefano Benassi (1800009608) Vincitore