Classifica Ruler League - Giugno 2019
Classifica Torneo Ruler League - Giugno 2019 - House Of Games
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Rossi | 5000016329 | 8 | 0 | 8 | 500570-0 |
| 2 | Mirko Gelsomino | 1800015252 | 10 | 0 | 10 | 500575-0 |
| 3 | Andrea Gaspari | 5600015320 | 8 | 0 | 8 | 583473-0 |
| 4 | Andrea Bellabona | 1600015326 | 7 | 0 | 7 | 437607-4 |
| 5 | Federico Amici | 1600015876 | 7 | 0 | 7 | 375608-4 |
| 6 | Oskar Jatczak | 8300017110 | 6 | 0 | 6 | 583523-25 |
| 7 | Gabriele Aversano | 1400017829 | 4 | 0 | 4 | 666431-20 |
| 8 | Krystian Baran | 9800017340 | 3 | 0 | 3 | 611437-26 |
| 9 | Herman Pietro Carassale | 8900017817 | 3 | 0 | 3 | 583486-14 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Bellabona (1600015326) | Krystian Baran (9800017340) | Vincitore |
| 1 | 2 | Herman Pietro Carassale (8900017817) | Oskar Jatczak (8300017110) | Perdente |
| 1 | 3 | Gabriele Aversano (1400017829) | Federico Amici (1600015876) | Pareggio |
| 1 | 4 | Andrea Gaspari (5600015320) | Gabriele Rossi (5000016329) | Pareggio |
| 1 | 5 | Mirko Gelsomino (1800015252) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Oskar Jatczak (8300017110) | Andrea Bellabona (1600015326) | Vincitore |
| 2 | 2 | Mirko Gelsomino (1800015252) | Gabriele Aversano (1400017829) | Vincitore |
| 2 | 3 | Federico Amici (1600015876) | Andrea Gaspari (5600015320) | Perdente |
| 2 | 4 | Gabriele Rossi (5000016329) | Herman Pietro Carassale (8900017817) | Vincitore |
| 2 | 5 | Krystian Baran (9800017340) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Oskar Jatczak (8300017110) | Mirko Gelsomino (1800015252) | Perdente |
| 3 | 2 | Gabriele Rossi (5000016329) | Krystian Baran (9800017340) | Vincitore |
| 3 | 3 | Andrea Gaspari (5600015320) | Andrea Bellabona (1600015326) | Pareggio |
| 3 | 4 | Federico Amici (1600015876) | Herman Pietro Carassale (8900017817) | Vincitore |
| 3 | 5 | Gabriele Aversano (1400017829) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Mirko Gelsomino (1800015252) | Gabriele Rossi (5000016329) | Pareggio |
| 4 | 2 | Oskar Jatczak (8300017110) | Andrea Gaspari (5600015320) | Perdente |
| 4 | 3 | Andrea Bellabona (1600015326) | Gabriele Aversano (1400017829) | Vincitore |
| 4 | 4 | Federico Amici (1600015876) | Krystian Baran (9800017340) | Vincitore |
| 4 | 5 | Herman Pietro Carassale (8900017817) | (BYE) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Mirko Gelsomino (1800015252) | Andrea Bellabona (1600015326) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Andrea Gaspari (5600015320) | Gabriele Rossi (5000016329) | Perdente |
| Final | 1 | Mirko Gelsomino (1800015252) | Gabriele Rossi (5000016329) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Giugno 2019 - House Of Games
Tutte le info sul torneo Ruler League - Giugno 2019
Il calendario del torneo Ruler League - Giugno 2019