Classifica Ruler League - Luglio 2019
Classifica Torneo Ruler League - Luglio 2019 - House Of Games
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piero Piccinnu | 7400011418 | 7 | 0 | 7 | 518611-0 | 
| 2 | Federico Amici | 1600015876 | 7 | 0 | 7 | 722462-0 | 
| 3 | Gabriele Rossi | 5000016329 | 6 | 0 | 6 | 518523-4 | 
| 4 | Andrea Piras | 3000015227 | 6 | 0 | 6 | 407666-4 | 
| 5 | Andrea Gaspari | 5600015320 | 4 | 0 | 4 | 388574-1 | 
| 6 | Bibi Trick | 6900017118 | 3 | 0 | 3 | 666462-10 | 
| 7 | Enrico Calcina | 8100015415 | 1 | 0 | 1 | 629444-10 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bibi Trick (6900017118) | Andrea Piras (3000015227) | Perdente | 
| 1 | 2 | Andrea Gaspari (5600015320) | Gabriele Rossi (5000016329) | Perdente | 
| 1 | 3 | Piero Piccinnu (7400011418) | Enrico Calcina (8100015415) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Federico Amici (1600015876) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Piero Piccinnu (7400011418) | Gabriele Rossi (5000016329) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Federico Amici (1600015876) | Andrea Piras (3000015227) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Andrea Gaspari (5600015320) | Enrico Calcina (8100015415) | Pareggio | 
| 2 | 4 | Bibi Trick (6900017118) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Federico Amici (1600015876) | Piero Piccinnu (7400011418) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Bibi Trick (6900017118) | Gabriele Rossi (5000016329) | Perdente | 
| 3 | 3 | Andrea Piras (3000015227) | Enrico Calcina (8100015415) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Andrea Gaspari (5600015320) | (BYE) | Vincitore | 
| Semifinal | 1 | Federico Amici (1600015876) | Andrea Piras (3000015227) | Vincitore | 
| Semifinal | 2 | Piero Piccinnu (7400011418) | Gabriele Rossi (5000016329) | Vincitore | 
| Final | 1 | Federico Amici (1600015876) | Piero Piccinnu (7400011418) | Perdente | 
Classifica Torneo Ruler League - Luglio 2019 - House Of Games
Tutte le info sul torneo Ruler League - Luglio 2019
Il calendario del torneo Ruler League - Luglio 2019