Classifica Wanderer League Ottobre 2023
Classifica Torneo Wanderer League Ottobre 2023 - Nikobro-store
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamelin Antoine | 4000202606 | 10 | 0 | 10 | 595543-0 |
| 2 | Nils Jansen | 1400022319 | 10 | 0 | 10 | 583569-0 |
| 3 | Settimio Forte | 7300010758 | 9 | 0 | 9 | 645545-16 |
| 4 | Fabio Prada | 3400000599 | 9 | 0 | 9 | 562552-9 |
| 5 | Québriac Tuän | 3800202449 | 9 | 0 | 9 | 458569-9 |
| 6 | Will Miller | 6100020901 | 6 | 0 | 6 | 625494-20 |
| 7 | Ivan Penev Kolev | 2900302951 | 6 | 0 | 6 | 523598-20 |
| 8 | Andrea Tosi | 4500010865 | 6 | 0 | 6 | 520488-10 |
| 9 | Dominik Ahammer | 1500102282 | 6 | 0 | 6 | 500534-5 |
| 10 | Jesús Pérez Abellán | 7600303249 | 6 | 0 | 6 | 500473-20 |
| 11 | Ayush Dalal | 7600022315 | 6 | 0 | 6 | 437566-10 |
| 12 | Nicolas Thomas | 6400022314 | 6 | 0 | 6 | 312505-17 |
| 13 | Boulanger Sullyvan | 7200203039 | 3 | 0 | 3 | 520512-29 |
| 14 | Boulanger Alexis | 8900201133 | 3 | 0 | 3 | 416451-14 |
| 15 | Sergio Hidalgo Valenzuela | 0500300575 | 0 | 0 | 0 | 562427-30 |
| 16 | Marco Merle | 9000022317 | 0 | 0 | 0 | 583416-5 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (2900302951) | Marco Merle (9000022317) | Vincitore |
| 1 | 2 | (4000202606) | Nils Jansen (1400022319) | Pareggio |
| 1 | 3 | Settimio Forte (7300010758) | (1500102282) | Vincitore |
| 1 | 4 | (8900201133) | (7200203039) | Perdente |
| 1 | 5 | Will Miller (6100020901) | Andrea Tosi (4500010865) | Vincitore |
| 1 | 6 | Nicolas Thomas (6400022314) | (7600303249) | Perdente |
| 1 | 7 | (0500300575) | (3800202449) | Perdente |
| 1 | 8 | Ayush Dalal (7600022315) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
| 2 | 1 | (3800202449) | (7600303249) | Vincitore |
| 2 | 2 | Will Miller (6100020901) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
| 2 | 3 | Settimio Forte (7300010758) | (2900302951) | Vincitore |
| 2 | 4 | (7200203039) | Nils Jansen (1400022319) | Perdente |
| 2 | 5 | (4000202606) | Marco Merle (9000022317) | Vincitore |
| 2 | 6 | (0500300575) | Nicolas Thomas (6400022314) | Perdente |
| 2 | 7 | Ayush Dalal (7600022315) | (1500102282) | Vincitore |
| 2 | 8 | (8900201133) | Andrea Tosi (4500010865) | Perdente |
| 3 | 1 | Settimio Forte (7300010758) | Fabio Prada (3400000599) | Vincitore |
| 3 | 2 | (3800202449) | (4000202606) | Perdente |
| 3 | 3 | Nils Jansen (1400022319) | Andrea Tosi (4500010865) | Vincitore |
| 3 | 4 | Ayush Dalal (7600022315) | Will Miller (6100020901) | Perdente |
| 3 | 5 | (2900302951) | (7200203039) | Vincitore |
| 3 | 6 | Nicolas Thomas (6400022314) | (8900201133) | Vincitore |
| 3 | 7 | (7600303249) | (0500300575) | Vincitore |
| 3 | 8 | (1500102282) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Settimio Forte (7300010758) | Nils Jansen (1400022319) | Perdente |
| 4 | 2 | (4000202606) | (2900302951) | Vincitore |
| 4 | 3 | (3800202449) | Will Miller (6100020901) | Vincitore |
| 4 | 4 | (7600303249) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
| 4 | 5 | Nicolas Thomas (6400022314) | Andrea Tosi (4500010865) | Perdente |
| 4 | 6 | (7200203039) | (1500102282) | Perdente |
| 4 | 7 | Ayush Dalal (7600022315) | (0500300575) | Vincitore |
| 4 | 8 | (8900201133) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Wanderer League Ottobre 2023 - Nikobro-store
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre 2023
Il calendario del torneo Wanderer League Ottobre 2023