Calendario
Il Calendario del Torneo "Wanderer League Luglio-Settembre 2017" presso Il Tempio Del Fantasy
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | salvatore neri | 2500011770 | 12 | 0 | 12 | 437578-0 |
2 | patrizia bonomo | 0300011787 | 9 | 0 | 9 | 625500-0 |
3 | francesco montagno bozzone | 2400012940 | 9 | 0 | 9 | 500484-0 |
4 | miriana cantarella | 3600011762 | 6 | 0 | 6 | 562484-0 |
5 | salvatore gullo | 9200013142 | 6 | 0 | 6 | 500562-0 |
6 | leonardo cantarella | 4500013037 | 6 | 0 | 6 | 500468-0 |
7 | davide musumarra | 8300012537 | 6 | 0 | 6 | 312562-0 |
8 | angelica castro | 4900011819 | 3 | 0 | 3 | 625406-0 |
9 | ************* ************* | 5800011764 | 3 | 0 | 3 | 375546-0 |
10 | giorgia badalati | 5000011810 | 0 | 0 | 0 | 562406-0 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Salvatore Gullo (9200013142) | Giorgia Badalati (5000011810) | Vincente | 1 |
1 | Leonardo Cantarella (4500013037) | Patrizia Bonomo (0300011787) | Perdente | 2 |
1 | Francesco Montagno Bozzone (2400012940) | ************* ************* (5800011764) | Vincente | 3 |
1 | Salvatore Neri (2500011770) | Angelica Castro (4900011819) | Vincente | 4 |
1 | Miriana Cantarella (3600011762) | Davide Musumarra (8300012537) | Vincente | 5 |
2 | Miriana Cantarella (3600011762) | Patrizia Bonomo (0300011787) | Perdente | 1 |
2 | Francesco Montagno Bozzone (2400012940) | Salvatore Gullo (9200013142) | Vincente | 2 |
2 | Salvatore Neri (2500011770) | Giorgia Badalati (5000011810) | Vincente | 3 |
2 | ************* ************* (5800011764) | Angelica Castro (4900011819) | Perdente | 4 |
2 | Leonardo Cantarella (4500013037) | Davide Musumarra (8300012537) | Vincente | 5 |
3 | Salvatore Neri (2500011770) | Patrizia Bonomo (0300011787) | Vincente | 1 |
3 | Francesco Montagno Bozzone (2400012940) | Angelica Castro (4900011819) | Vincente | 2 |
3 | Miriana Cantarella (3600011762) | Salvatore Gullo (9200013142) | Perdente | 3 |
3 | Leonardo Cantarella (4500013037) | ************* ************* (5800011764) | Vincente | 4 |
3 | Davide Musumarra (8300012537) | Giorgia Badalati (5000011810) | Vincente | 5 |
4 | Salvatore Neri (2500011770) | Francesco Montagno Bozzone (2400012940) | Vincente | 1 |
4 | Salvatore Gullo (9200013142) | Patrizia Bonomo (0300011787) | Perdente | 2 |
4 | Leonardo Cantarella (4500013037) | Miriana Cantarella (3600011762) | Perdente | 3 |
4 | Davide Musumarra (8300012537) | Angelica Castro (4900011819) | Vincente | 4 |
4 | Giorgia Badalati (5000011810) | ************* ************* (5800011764) | Perdente | 5 |
Semifinale | Salvatore Neri (2500011770) | Miriana Cantarella (3600011762) | Vincente | 1 |
Semifinale | Patrizia Bonomo (0300011787) | Francesco Montagno Bozzone (2400012940) | Vincente | 2 |
Finale | Salvatore Neri (2500011770) | Patrizia Bonomo (0300011787) | Vincente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Wanderer League Luglio-Settembre 2017" presso Il Tempio Del Fantasy
La Classifica aggioranta del Torneo presso Il Tempio Del Fantasy