Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: Avvento del Re Demone" presso Am Giochi e Fumetti
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fabio zuccato | 4200010746 | 9 | 0 | 9 | 541532-16 |
2 | martina stefanutti | 6600002572 | 9 | 0 | 9 | 583511-4 |
3 | alexandru teodor silviu cozma | 5800014761 | 9 | 0 | 9 | 500596-9 |
4 | alessandro candusio | 7600013764 | 9 | 0 | 9 | 357625-1 |
5 | lorenzo cimenti | 3400013641 | 7 | 0 | 7 | 583550-9 |
6 | erik rrighini | 1600014921 | 7 | 0 | 7 | 458583-1 |
7 | marco baracchini | 7600014167 | 3 | 0 | 3 | 638471-14 |
8 | simon calesso | 7100002124 | 3 | 0 | 3 | 583538-29 |
9 | giovanni manetta | 4300014935 | 3 | 0 | 3 | 583484-21 |
10 | enrico franzolini | 2500013860 | 0 | 0 | 0 | 750125-5 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Martina Stefanutti (6600002572) | Alessandro Candusio (7600013764) | Vincente | 1 |
1 | Fabio Zuccato (4200010746) | Erik Rrighini (1600014921) | Vincente | 2 |
1 | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Enrico Franzolini (2500013860) | Vincente | 3 |
1 | Lorenzo Cimenti (3400013641) | Marco Baracchini (7600014167) | Vincente | 4 |
1 | Simon Calesso (7100002124) | Giovanni Manetta (4300014935) | Vincente | 5 |
2 | Martina Stefanutti (6600002572) | Lorenzo Cimenti (3400013641) | Perdente | 1 |
2 | Fabio Zuccato (4200010746) | Simon Calesso (7100002124) | Vincente | 2 |
2 | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Giovanni Manetta (4300014935) | Vincente | 3 |
2 | Alessandro Candusio (7600013764) | Enrico Franzolini (2500013860) (DROP) | Vincente | 4 |
2 | Erik Rrighini (1600014921) | Marco Baracchini (7600014167) | Vincente | 5 |
3 | Lorenzo Cimenti (3400013641) | Fabio Zuccato (4200010746) | Perdente | 1 |
3 | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Martina Stefanutti (6600002572) | Perdente | 2 |
3 | Simon Calesso (7100002124) | Erik Rrighini (1600014921) | Perdente | 3 |
3 | Alessandro Candusio (7600013764) | Marco Baracchini (7600014167) | Vincente | 4 |
3 | Giovanni Manetta (4300014935) | (BYE) | Vincente | 5 |
4 | Fabio Zuccato (4200010746) | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Perdente | 1 |
4 | Lorenzo Cimenti (3400013641) | Erik Rrighini (1600014921) | Pareggio | 2 |
4 | Alessandro Candusio (7600013764) | Giovanni Manetta (4300014935) | Vincente | 3 |
4 | Martina Stefanutti (6600002572) | Simon Calesso (7100002124) | Vincente | 4 |
4 | Marco Baracchini (7600014167) | (BYE) | Vincente | 5 |
Semifinale | Martina Stefanutti (6600002572) | Alessandro Candusio (7600013764) | Vincente | 1 |
Semifinale | Fabio Zuccato (4200010746) | Alexandru Teodor Silviu Cozma (5800014761) | Vincente | 2 |
Finale | Martina Stefanutti (6600002572) | Fabio Zuccato (4200010746) | Perdente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: Avvento del Re Demone" presso Am Giochi e Fumetti
La Classifica aggioranta del Torneo presso Am Giochi e Fumetti