Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Deni Repetti
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | matteo savi | 9400008579 | 6 | 0 | 6 | 666533-4 |
2 | pietro ferrari | 2700003054 | 9 | 0 | 9 | 416733-0 |
3 | mauro busani | 3900006900 | 6 | 0 | 6 | 266688-1 |
4 | iacopo loschi | 9400009770 | 4 | 0 | 4 | 722509-9 |
5 | mattia cordani | 9800011584 | 4 | 0 | 4 | 592578-9 |
6 | felicya rizzo | 4200010830 | 3 | 0 | 3 | 500750-1 |
7 | domenico abbate | 9000007626 | 0 | 0 | 0 | 750291-5 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Mattia Cordani (9800011584) | Mauro Busani (3900006900) | Vincente | 1 |
1 | Felicya Rizzo (4200010830) | Matteo Savi (9400008579) | Perdente | 2 |
1 | Pietro Ferrari (2700003054) | Domenico Abbate (9000007626) | Vincente | 3 |
1 | Iacopo Loschi (9400009770) | (BYE) | Vincente | 4 |
2 | Mattia Cordani (9800011584) | Iacopo Loschi (9400009770) | Pareggio | 1 |
2 | Pietro Ferrari (2700003054) | Matteo Savi (9400008579) | Vincente | 2 |
2 | Mauro Busani (3900006900) | Domenico Abbate (9000007626) (DROP) | Vincente | 3 |
2 | Felicya Rizzo (4200010830) (DROP) | (BYE) | Vincente | 4 |
3 | Pietro Ferrari (2700003054) | Iacopo Loschi (9400009770) | Vincente | 1 |
3 | Mattia Cordani (9800011584) | Matteo Savi (9400008579) | Perdente | 2 |
3 | Mauro Busani (3900006900) | (BYE) | Vincente | 3 |
Finale | Pietro Ferrari (2700003054) | Matteo Savi (9400008579) | Perdente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Deni Repetti
La Classifica aggioranta del Torneo presso Deni Repetti