Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Deni Repetti
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mauro busani | 3900006900 | 7 | 0 | 7 | 458500-4 |
2 | pietro ferrari | 2700003054 | 9 | 0 | 9 | 458500-16 |
3 | iacopo loschi | 9400009770 | 6 | 0 | 6 | 541458-17 |
4 | lorenzo favalli | 2900007900 | 6 | 0 | 6 | 458500-10 |
5 | matteo savi | 9400008579 | 4 | 0 | 4 | 458500-13 |
6 | mattia cordani | 9800011584 | 3 | 0 | 3 | 541458-29 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Iacopo Loschi (9400009770) | Pietro Ferrari (2700003054) | Perdente | 1 |
1 | Mattia Cordani (9800011584) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Vincente | 2 |
1 | Matteo Savi (9400008579) | Mauro Busani (3900006900) | Pareggio | 3 |
2 | Pietro Ferrari (2700003054) | Mattia Cordani (9800011584) | Vincente | 1 |
2 | Matteo Savi (9400008579) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Perdente | 2 |
2 | Mauro Busani (3900006900) | Iacopo Loschi (9400009770) | Perdente | 3 |
3 | Pietro Ferrari (2700003054) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Vincente | 1 |
3 | Iacopo Loschi (9400009770) | Matteo Savi (9400008579) | Vincente | 2 |
3 | Mauro Busani (3900006900) | Mattia Cordani (9800011584) | Vincente | 3 |
4 | Pietro Ferrari (2700003054) | Mauro Busani (3900006900) | Perdente | 1 |
4 | Mattia Cordani (9800011584) | Matteo Savi (9400008579) | Perdente | 2 |
4 | Lorenzo Favalli (2900007900) | Iacopo Loschi (9400009770) | Vincente | 3 |
Finale | Pietro Ferrari (2700003054) | Mauro Busani (3900006900) | Perdente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Deni Repetti
La Classifica aggioranta del Torneo presso Deni Repetti