Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Forgia dei Giochi
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | yari govoni | 9100002162 | 7 | 0 | 7 | 370708-0 |
2 | andrea ferioli | 2400010300 | 9 | 0 | 9 | 481746-0 |
3 | mattia marchetti | 1400002751 | 6 | 0 | 6 | 666537-0 |
4 | matteo torchia | 9100014976 | 4 | 0 | 4 | 703416-0 |
5 | elisa romanini | 9400002007 | 3 | 0 | 3 | 888425-0 |
6 | filippo brandolini | 6200004378 | 3 | 0 | 3 | 592460-0 |
7 | denny paolucci | 2100002091 | 3 | 0 | 3 | 388648-0 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Ferioli (2400010300) | Mattia Marchetti (1400002751) | Vincente | 1 |
1 | Matteo Torchia (9100014976) | Denny Paolucci (2100002091) | Vincente | 2 |
1 | Yari Govoni (9100002162) | Filippo Brandolini (6200004378) | Vincente | 3 |
1 | Elisa Romanini (9400002007) | (BYE) | Vincente | 4 |
2 | Yari Govoni (9100002162) | Matteo Torchia (9100014976) | Pareggio | 1 |
2 | Andrea Ferioli (2400010300) | Elisa Romanini (9400002007) | Vincente | 2 |
2 | Denny Paolucci (2100002091) | Filippo Brandolini (6200004378) | Perdente | 3 |
2 | Mattia Marchetti (1400002751) | (BYE) | Vincente | 4 |
3 | Andrea Ferioli (2400010300) | Matteo Torchia (9100014976) | Vincente | 1 |
3 | Yari Govoni (9100002162) | Elisa Romanini (9400002007) | Vincente | 2 |
3 | Mattia Marchetti (1400002751) | Filippo Brandolini (6200004378) | Vincente | 3 |
3 | Denny Paolucci (2100002091) | (BYE) | Vincente | 4 |
Finale | Andrea Ferioli (2400010300) | Yari Govoni (9100002162) | Perdente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Forgia dei Giochi
La Classifica aggioranta del Torneo presso Forgia dei Giochi