Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso UESM
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | michele scarfã² | 8600008642 | 9 | 0 | 9 | 481682-0 |
2 | mattia pantanella | 4300011543 | 6 | 0 | 6 | 722500-9 |
3 | marco correale | 7200013168 | 5 | 0 | 5 | 407555-0 |
4 | marco trabattoni | 5400011544 | 4 | 0 | 4 | 629458-4 |
5 | riccardo maiandi | 5600002719 | 4 | 0 | 4 | 518587-4 |
6 | gioele salvi | 4000008978 | 3 | 0 | 3 | 722500-10 |
7 | franã§ois nianchi | 6900015358 | 3 | 0 | 3 | 500518-5 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Gioele Salvi (4000008978) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente | 1 |
1 | Marco Correale (7200013168) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Pareggio | 2 |
1 | François Nianchi (6900015358) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente | 3 |
1 | Mattia Pantanella (4300011543) | (BYE) | Vincente | 4 |
2 | Michele Scarfò (8600008642) | Marco Trabattoni (5400011544) | Vincente | 1 |
2 | Mattia Pantanella (4300011543) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincente | 2 |
2 | Marco Correale (7200013168) | François Nianchi (6900015358) | Vincente | 3 |
2 | Gioele Salvi (4000008978) | (BYE) | Vincente | 4 |
3 | Mattia Pantanella (4300011543) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente | 1 |
3 | Marco Correale (7200013168) | Marco Trabattoni (5400011544) | Pareggio | 2 |
3 | Gioele Salvi (4000008978) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Perdente | 3 |
3 | François Nianchi (6900015358) | (BYE) | Vincente | 4 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso UESM
La Classifica aggioranta del Torneo presso UESM