Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Maremoto
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessio campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 407698-0 |
2 | gabriele paciacconi | 5100002764 | 6 | 0 | 6 | 833400-4 |
3 | riccardo perugini | 9800003244 | 6 | 0 | 6 | 388755-1 |
4 | manuel bussu | 6600014836 | 4 | 0 | 4 | 555555-9 |
5 | luca virgillito | 2700013475 | 1 | 0 | 1 | 703444-10 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Virgillito (2700013475) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 1 |
1 | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Riccardo Perugini (9800003244) | Vincente | 2 |
1 | Manuel Bussu (6600014836) | (BYE) | Vincente | 3 |
2 | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 1 |
2 | Manuel Bussu (6600014836) | Luca Virgillito (2700013475) | Pareggio | 2 |
2 | Riccardo Perugini (9800003244) | (BYE) | Vincente | 3 |
3 | Alessio Campagna (5400001059) | Manuel Bussu (6600014836) | Vincente | 1 |
3 | Gabriele Paciacconi (5100002764) | (BYE) | Vincente | 2 |
3 | Riccardo Perugini (9800003244) | Luca Virgillito (2700013475) | Vincente | 3 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Maremoto
La Classifica aggioranta del Torneo presso Maremoto