Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Maremoto
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessio campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 444592-0 |
2 | david pavoncello | 3400007666 | 6 | 0 | 6 | 666444-9 |
3 | luca virgillito | 2700013475 | 6 | 0 | 6 | 333555-4 |
4 | gabriele paciacconi | 5100002764 | 3 | 0 | 3 | 555518-5 |
5 | andrea navarra | 0300002585 | 3 | 0 | 3 | 555407-10 |
6 | manuel bussu | 6600014836 | 0 | 0 | 0 | 444481-14 |
7 | matteo sebastiani | 8100003261 | 0 | 0 | 0 | 000000-14 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Alessio Campagna (5400001059) | Andrea Navarra (0300002585) | Vincente | 1 |
1 | Manuel Bussu (6600014836) | Luca Virgillito (2700013475) | Perdente | 2 |
1 | David Pavoncello (3400007666) | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Vincente | 3 |
1 | Matteo Sebastiani (8100003261) | (BYE) | Perdente | 4 |
2 | Luca Virgillito (2700013475) | David Pavoncello (3400007666) | Perdente | 1 |
2 | Alessio Campagna (5400001059) | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Vincente | 2 |
2 | Manuel Bussu (6600014836) | Andrea Navarra (0300002585) | Perdente | 3 |
2 | Matteo Sebastiani (8100003261) | (BYE) | Perdente | 4 |
3 | David Pavoncello (3400007666) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 1 |
3 | Luca Virgillito (2700013475) | Andrea Navarra (0300002585) | Vincente | 2 |
3 | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Manuel Bussu (6600014836) | Vincente | 3 |
3 | Matteo Sebastiani (8100003261) | (BYE) | Perdente | 4 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Maremoto
La Classifica aggioranta del Torneo presso Maremoto