Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Il Lupo e Il Leone
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea barin | 2300000855 | 9 | 0 | 9 | 444761-0 |
2 | lorenzo chiarato | 9000007332 | 6 | 0 | 6 | 666571-9 |
3 | doriano rizzo | 2500011716 | 6 | 0 | 6 | 500733-1 |
4 | francesco zampieri | 8700007890 | 3 | 0 | 3 | 833555-5 |
5 | emanuele zanella | 4300007566 | 3 | 0 | 3 | 833466-13 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Doriano Rizzo (2500011716) | Vincente | 1 |
1 | Andrea Barin (2300000855) | Francesco Zampieri (8700007890) | Vincente | 2 |
1 | Emanuele Zanella (4300007566) | (BYE) | Vincente | 3 |
2 | Andrea Barin (2300000855) | Emanuele Zanella (4300007566) | Vincente | 1 |
2 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Francesco Zampieri (8700007890) | Vincente | 2 |
2 | Doriano Rizzo (2500011716) | (BYE) | Vincente | 3 |
3 | Andrea Barin (2300000855) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Vincente | 1 |
3 | Emanuele Zanella (4300007566) | Doriano Rizzo (2500011716) | Perdente | 2 |
3 | Francesco Zampieri (8700007890) | (BYE) | Vincente | 3 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Il Lupo e Il Leone
La Classifica aggioranta del Torneo presso Il Lupo e Il Leone