Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Aquariusshop
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | claudio riccardo | 5400006577 | 6 | 0 | 6 | 694479-0 |
2 | alberto del toro | 7600007624 | 9 | 0 | 9 | 687552-0 |
3 | guido lo bello | 9800001071 | 12 | 0 | 12 | 520654-0 |
4 | mattia barone | 4300004901 | 9 | 0 | 9 | 583552-0 |
5 | valerio amitrano | 7800008339 | 9 | 0 | 9 | 520565-0 |
6 | gennaro belladonna | 6700007357 | 6 | 0 | 6 | 625538-0 |
7 | ciro cimarosa | 5200001462 | 6 | 0 | 6 | 520511-0 |
8 | davide abbiati | 6900011251 | 6 | 0 | 6 | 479577-0 |
9 | luigi scoccia | 7000011252 | 4 | 0 | 4 | 611493-0 |
10 | carmine scarpa | 1800001909 | 4 | 0 | 4 | 479547-0 |
11 | salvatore tori | 2700005896 | 4 | 0 | 4 | 472465-0 |
12 | luigi salvi | 1600001907 | 4 | 0 | 4 | 395519-0 |
13 | andrea rossi | 0700005894 | 3 | 0 | 3 | 444513-0 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Salvatore Tori (2700005896) | Carmine Scarpa (1800001909) | Perdente | 1 |
1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincente | 2 |
1 | Andrea Rossi (0700005894) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente | 3 |
1 | Luigi Salvi (1600001907) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente | 4 |
1 | Alberto Del Toro (7600007624) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincente | 5 |
1 | Mattia Barone (4300004901) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincente | 6 |
1 | Luigi Scoccia (7000011252) | (BYE) | Vincente | 7 |
2 | Carmine Scarpa (1800001909) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio | 1 |
2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincente | 2 |
2 | Mattia Barone (4300004901) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincente | 3 |
2 | Guido Lo Bello (9800001071) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincente | 4 |
2 | Luigi Salvi (1600001907) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincente | 5 |
2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente | 6 |
2 | Salvatore Tori (2700005896) | (BYE) | Vincente | 7 |
3 | Mattia Barone (4300004901) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente | 1 |
3 | Guido Lo Bello (9800001071) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincente | 2 |
3 | Carmine Scarpa (1800001909) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente | 3 |
3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincente | 4 |
3 | Davide Abbiati (6900011251) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente | 5 |
3 | Luigi Salvi (1600001907) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 6 |
3 | Andrea Rossi (0700005894) | (BYE) | Vincente | 7 |
4 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincente | 1 |
4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincente | 2 |
4 | Mattia Barone (4300004901) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincente | 3 |
4 | Luigi Scoccia (7000011252) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente | 4 |
4 | Salvatore Tori (2700005896) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio | 5 |
4 | Andrea Rossi (0700005894) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente | 6 |
4 | Claudio Riccardo (5400006577) | (BYE) | Vincente | 7 |
Quarto di Finale | Guido Lo Bello (9800001071) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincente | 1 |
Quarto di Finale | Alberto Del Toro (7600007624) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincente | 2 |
Quarto di Finale | Mattia Barone (4300004901) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincente | 3 |
Quarto di Finale | Valerio Amitrano (7800008339) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 4 |
Semifinale | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 1 |
Semifinale | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Vincente | 2 |
Finale | Claudio Riccardo (5400006577) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso Aquariusshop
La Classifica aggioranta del Torneo presso Aquariusshop