Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso GameTrade Store Ancona
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | shawky mossa | 4700010333 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
2 | alessio esposito | 4900014513 | 6 | 0 | 6 | 666555-9 |
3 | federico quintabã£â | 8900001117 | 6 | 0 | 6 | 666555-1 |
4 | adriano cappellacci | 6100007816 | 3 | 0 | 3 | 666555-5 |
5 | simone catena | 9000010457 | 3 | 0 | 3 | 555666-13 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Federico Quintabã (8900001117) | Shawky Mossa (4700010333) | Perdente | 1 |
1 | Simone Catena (9000010457) | Adriano Cappellacci (6100007816) | Vincente | 2 |
1 | Alessio Esposito (4900014513) | (BYE) | Vincente | 3 |
2 | Simone Catena (9000010457) | Alessio Esposito (4900014513) | Perdente | 1 |
2 | Shawky Mossa (4700010333) | Adriano Cappellacci (6100007816) | Vincente | 2 |
2 | Federico Quintabã (8900001117) | (BYE) | Vincente | 3 |
3 | Alessio Esposito (4900014513) | Shawky Mossa (4700010333) | Perdente | 1 |
3 | Federico Quintabã (8900001117) | Simone Catena (9000010457) | Vincente | 2 |
3 | Adriano Cappellacci (6100007816) | (BYE) | Vincente | 3 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Gennaio 2018" presso GameTrade Store Ancona
La Classifica aggioranta del Torneo presso GameTrade Store Ancona