Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso ManaRush
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | stefano zamagni | 5700000252 | 9 | 0 | 9 | 666583-0 |
2 | marco ceredi | 2500008325 | 6 | 0 | 6 | 592555-1 |
3 | fabio santorufo | 3400004595 | 6 | 0 | 6 | 592506-4 |
4 | hassan sari | 9000001190 | 6 | 0 | 6 | 555574-9 |
5 | davide lega | 4900011305 | 4 | 0 | 4 | 518382-9 |
6 | barnaba gentili | 1000010633 | 4 | 0 | 4 | 370527-9 |
7 | daniele tentoni | 7400010033 | 4 | 0 | 4 | 185486-4 |
8 | enea baroni | 7300008522 | 3 | 0 | 3 | 481555-5 |
9 | enrico collini | 4300008125 | 1 | 0 | 1 | 481388-13 |
10 | daniele di gilio | 3500012064 | 0 | 0 | 0 | 444277-14 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Santorufo (3400004595) | Enea Baroni (7300008522) | Vincente | 1 |
1 | Daniele Tentoni (7400010033) | Enrico Collini (4300008125) | Pareggio | 2 |
1 | Marco Ceredi (2500008325) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente | 3 |
1 | Davide Lega (4900011305) | Barnaba Gentili (1000010633) | Pareggio | 4 |
1 | Hassan Sari (9000001190) | (BYE) | Vincente | 5 |
1 | Daniele Di Gilio (3500012064) | (BYE) | Perdente | 6 |
2 | Fabio Santorufo (3400004595) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente | 1 |
2 | Hassan Sari (9000001190) | Enrico Collini (4300008125) | Vincente | 2 |
2 | Davide Lega (4900011305) | Daniele Tentoni (7400010033) | Vincente | 3 |
2 | Barnaba Gentili (1000010633) | Daniele Di Gilio (3500012064) | Vincente | 4 |
2 | Marco Ceredi (2500008325) | Enea Baroni (7300008522) | Vincente | 5 |
3 | Hassan Sari (9000001190) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente | 1 |
3 | Barnaba Gentili (1000010633) | Fabio Santorufo (3400004595) | Perdente | 2 |
3 | Davide Lega (4900011305) | Marco Ceredi (2500008325) | Perdente | 3 |
3 | Enrico Collini (4300008125) | Enea Baroni (7300008522) | Perdente | 4 |
3 | Daniele Tentoni (7400010033) | Daniele Di Gilio (3500012064) | Vincente | 5 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso ManaRush
La Classifica aggioranta del Torneo presso ManaRush