Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso deni repetti
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mauro busani | 3900006900 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
2 | mattia roselli | 3000003055 | 6 | 0 | 6 | 666611-1 |
3 | lorenzo favalli | 2900007900 | 6 | 0 | 6 | 666533-9 |
4 | domenico abbate | 9000007626 | 3 | 0 | 3 | 666571-13 |
5 | daniele repetti | 6900003360 | 3 | 0 | 3 | 500666-5 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Repetti (6900003360) | Domenico Abbate (9000007626) | Perdente | 1 |
1 | Mauro Busani (3900006900) | Mattia Roselli (3000003055) | Vincente | 2 |
1 | Lorenzo Favalli (2900007900) | (BYE) | Vincente | 3 |
2 | Mauro Busani (3900006900) | Domenico Abbate (9000007626) | Vincente | 1 |
2 | Lorenzo Favalli (2900007900) | Daniele Repetti (6900003360) | Vincente | 2 |
2 | Mattia Roselli (3000003055) | (BYE) | Vincente | 3 |
3 | Mauro Busani (3900006900) | Lorenzo Favalli (2900007900) | Vincente | 1 |
3 | Mattia Roselli (3000003055) | Domenico Abbate (9000007626) | Vincente | 2 |
3 | Daniele Repetti (6900003360) | (BYE) | Vincente | 3 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso deni repetti
La Classifica aggioranta del Torneo presso deni repetti