Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso Dragon Legend
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessio campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 333555-0 |
2 | fabio scarabottini | 2900000631 | 6 | 0 | 6 | 444518-4 |
3 | fabio vasciaveo | 9800000265 | 3 | 0 | 3 | 555481-10 |
4 | sonia zaru | 3000013238 | 0 | 0 | 0 | 666444-14 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Sonia Zaru (3000013238) | Fabio Scarabottini (2900000631) | Perdente | 1 |
1 | Fabio Vasciaveo (9800000265) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 2 |
2 | Fabio Scarabottini (2900000631) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 1 |
2 | Fabio Vasciaveo (9800000265) | Sonia Zaru (3000013238) | Vincente | 2 |
3 | Alessio Campagna (5400001059) | Sonia Zaru (3000013238) | Vincente | 1 |
3 | Fabio Scarabottini (2900000631) | Fabio Vasciaveo (9800000265) | Vincente | 2 |
Finale | Alessio Campagna (5400001059) | Fabio Scarabottini (2900000631) | Vincente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso Dragon Legend
La Classifica aggioranta del Torneo presso Dragon Legend