Calendario
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso Dragon Legend
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessio campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 444761-0 |
2 | mattia vinciarelli | 8100007726 | 6 | 0 | 6 | 666571-9 |
3 | giacomo dioguardi | 7800006661 | 6 | 0 | 6 | 500733-1 |
4 | gabriele nardella | 0100007719 | 3 | 0 | 3 | 833555-5 |
5 | valerio mezzoprete | 6700013433 | 3 | 0 | 3 | 833466-13 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Dioguardi (7800006661) | Mattia Vinciarelli (8100007726) | Perdente | 1 |
1 | Gabriele Nardella (0100007719) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 2 |
1 | Valerio Mezzoprete (6700013433) | (BYE) | Vincente | 3 |
2 | Alessio Campagna (5400001059) | Valerio Mezzoprete (6700013433) | Vincente | 1 |
2 | Mattia Vinciarelli (8100007726) | Gabriele Nardella (0100007719) | Vincente | 2 |
2 | Giacomo Dioguardi (7800006661) | (BYE) | Vincente | 3 |
3 | Mattia Vinciarelli (8100007726) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente | 1 |
3 | Valerio Mezzoprete (6700013433) | Giacomo Dioguardi (7800006661) | Perdente | 2 |
3 | Gabriele Nardella (0100007719) | (BYE) | Vincente | 3 |
Finale | Alessio Campagna (5400001059) | Mattia Vinciarelli (8100007726) | Vincente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Ruler League - Giugno 2018" presso Dragon Legend
La Classifica aggioranta del Torneo presso Dragon Legend