Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Magic Akiba
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alin marginean | 1800011412 | 12 | 0 | 12 | 541541-0 |
2 | daniel felipe tenorio meza | 4900016373 | 9 | 0 | 9 | 604510-9 |
3 | alessandro muscela | 1600013722 | 7 | 0 | 7 | 458453-4 |
4 | giovanni parenti | 3600017216 | 7 | 0 | 7 | 395473-1 |
5 | valentina stasi | 9600017230 | 6 | 0 | 6 | 604442-20 |
6 | alessandro castro | 2500013053 | 5 | 0 | 5 | 270442-9 |
7 | chiara marazzi | 9200017771 | 4 | 0 | 4 | 500494-17 |
8 | manuel lavezzi | 1200009277 | 4 | 0 | 4 | 291343-0 |
9 | mariangela argiolas | 7600013021 | 3 | 0 | 3 | 395343-16 |
10 | marco bardellotto | 8700013086 | 3 | 0 | 3 | 354437-1 |
11 | federica mauri | 9600013124 | 3 | 0 | 3 | 354359-16 |
12 | fabio bianchini | 9800000173 | 0 | 0 | 0 | 479406-30 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Parenti (3600017216) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Perdente | 1 |
1 | Alessandro Muscela (1600013722) | Fabio Bianchini (9800000173) | Vincente | 2 |
1 | Chiara Marazzi (9200017771) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente | 3 |
1 | Valentina Stasi (9600017230) | Marco Bardellotto (8700013086) | Vincente | 4 |
1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Federica Mauri (9600013124) | Pareggio | 5 |
1 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Alessandro Castro (2500013053) | Pareggio | 6 |
2 | Alessandro Muscela (1600013722) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente | 1 |
2 | Valentina Stasi (9600017230) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Perdente | 2 |
2 | Federica Mauri (9600013124) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Pareggio | 3 |
2 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Alessandro Castro (2500013053) | Pareggio | 4 |
2 | Marco Bardellotto (8700013086) | Chiara Marazzi (9200017771) | Pareggio | 5 |
2 | Fabio Bianchini (9800000173) | Giovanni Parenti (3600017216) | Perdente | 6 |
3 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente | 1 |
3 | Alessandro Muscela (1600013722) | Giovanni Parenti (3600017216) | Pareggio | 2 |
3 | Valentina Stasi (9600017230) | Alessandro Castro (2500013053) | Vincente | 3 |
3 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Pareggio | 4 |
3 | Federica Mauri (9600013124) | Marco Bardellotto (8700013086) | Pareggio | 5 |
3 | Chiara Marazzi (9200017771) | Fabio Bianchini (9800000173) | Vincente | 6 |
4 | Alin Marginean (1800011412) | Valentina Stasi (9600017230) | Vincente | 1 |
4 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincente | 2 |
4 | Giovanni Parenti (3600017216) | Federica Mauri (9600013124) | Vincente | 3 |
4 | Alessandro Muscela (1600013722) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Vincente | 4 |
4 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Marco Bardellotto (8700013086) | Pareggio | 5 |
4 | Alessandro Castro (2500013053) | Fabio Bianchini (9800000173) | Vincente | 6 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Magic Akiba
La Classifica aggioranta del Torneo presso Magic Akiba