Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso MagicZone Mortara
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sergio seprodi | 3000000379 | 12 | 0 | 12 | 520639-0 |
2 | lorenzo tagliani | 5400000409 | 9 | 0 | 9 | 755533-16 |
3 | andrea fantaguzzi | 8300000585 | 9 | 0 | 9 | 520582-4 |
4 | vittorio vizzotto | 5800002829 | 9 | 0 | 9 | 312536-4 |
5 | filippo guarnaschelli | 6900005542 | 7 | 0 | 7 | 562522-1 |
6 | marco fornasiero | 1800005033 | 7 | 0 | 7 | 547541-1 |
7 | alessandro acquisto | 7300000584 | 7 | 0 | 7 | 500454-1 |
8 | tianci wang | 5000003846 | 6 | 0 | 6 | 708453-25 |
9 | luca bontempi | 8100003454 | 6 | 0 | 6 | 388534-5 |
10 | bianca rampi | 3000016941 | 6 | 0 | 6 | 355477-5 |
11 | mario frison | 8300000035 | 5 | 0 | 5 | 428535-16 |
12 | luca ferreri | 3600000791 | 5 | 0 | 5 | 416412-16 |
13 | marco giuliani | 9800004399 | 4 | 0 | 4 | 562416-25 |
14 | alessio mongelli | 4900017886 | 4 | 0 | 4 | 458492-17 |
15 | michele aldrigo | 9000005288 | 4 | 0 | 4 | 333461-13 |
16 | jonathan grazioli | 1600001871 | 3 | 0 | 3 | 541427-29 |
17 | andrea lovallo | 0100013859 | 3 | 0 | 3 | 375470-26 |
18 | marco capettini | 6900015266 | 0 | 0 | 0 | 458344-30 |
19 | claudio baratti | 7100010648 | 6 | 0 | 6 | 481506-9 |
20 | gianluca amiotti | 7600015469 | 0 | 0 | 0 | 583416-5 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Alessandro Acquisto (7300000584) | Vincente | 1 |
1 | Andrea Lovallo (0100013859) | Jonathan Grazioli (1600001871) | Perdente | 10 |
1 | Bianca Rampi (3000016941) | Claudio Baratti (7100010648) | Perdente | 2 |
1 | Tianci Wang (5000003846) | Alessio Mongelli (4900017886) | Vincente | 3 |
1 | Marco Fornasiero (1800005033) | Sergio Seprodi (3000000379) | Perdente | 4 |
1 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente | 5 |
1 | Gianluca Amiotti (7600015469) | Mario Frison (8300000035) | Perdente | 6 |
1 | Marco Capettini (6900015266) | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Perdente | 7 |
1 | Marco Giuliani (9800004399) | Luca Bontempi (8100003454) | Vincente | 8 |
1 | Michele Aldrigo (9000005288) | Luca Ferreri (3600000791) | Pareggio | 9 |
2 | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Vincente | 1 |
2 | Marco Fornasiero (1800005033) | Gianluca Amiotti (7600015469) (DROP) | Vincente | 10 |
2 | Jonathan Grazioli (1600001871) | Sergio Seprodi (3000000379) | Perdente | 2 |
2 | Marco Giuliani (9800004399) | Mario Frison (8300000035) | Pareggio | 3 |
2 | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Tianci Wang (5000003846) | Perdente | 4 |
2 | Claudio Baratti (7100010648) | Michele Aldrigo (9000005288) | Vincente | 5 |
2 | Alessio Mongelli (4900017886) | Luca Ferreri (3600000791) | Pareggio | 6 |
2 | Marco Capettini (6900015266) | Andrea Lovallo (0100013859) | Perdente | 7 |
2 | Alessandro Acquisto (7300000584) | Luca Bontempi (8100003454) | Vincente | 8 |
2 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Bianca Rampi (3000016941) | Vincente | 9 |
3 | Claudio Baratti (7100010648) (DROP) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente | 1 |
3 | (BYE) | Luca Bontempi (8100003454) | Perdente | 10 |
3 | Tianci Wang (5000003846) | Sergio Seprodi (3000000379) | Perdente | 2 |
3 | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Marco Giuliani (9800004399) | Vincente | 3 |
3 | Alessandro Acquisto (7300000584) | Mario Frison (8300000035) | Pareggio | 4 |
3 | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Andrea Lovallo (0100013859) | Vincente | 5 |
3 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Marco Fornasiero (1800005033) | Pareggio | 6 |
3 | Jonathan Grazioli (1600001871) | Luca Ferreri (3600000791) | Perdente | 7 |
3 | Alessio Mongelli (4900017886) | Michele Aldrigo (9000005288) | Vincente | 8 |
3 | Marco Capettini (6900015266) | Bianca Rampi (3000016941) | Perdente | 9 |
4 | Sergio Seprodi (3000000379) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Vincente | 1 |
4 | Tianci Wang (5000003846) | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Perdente | 2 |
4 | Luca Ferreri (3600000791) | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Perdente | 3 |
4 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Mario Frison (8300000035) | Vincente | 4 |
4 | Alessandro Acquisto (7300000584) | Alessio Mongelli (4900017886) | Vincente | 5 |
4 | Marco Giuliani (9800004399) | Marco Fornasiero (1800005033) | Perdente | 6 |
4 | Luca Bontempi (8100003454) | Jonathan Grazioli (1600001871) | Vincente | 7 |
4 | Bianca Rampi (3000016941) | Andrea Lovallo (0100013859) | Vincente | 8 |
4 | Michele Aldrigo (9000005288) | Marco Capettini (6900015266) | Vincente | 9 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso MagicZone Mortara
La Classifica aggioranta del Torneo presso MagicZone Mortara