Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Games Academy Legnano
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | marco gioletta | 6100009391 | 9 | 0 | 9 | 444666-0 |
2 | mattia monteleone | 5000009684 | 7 | 0 | 7 | 370650-0 |
3 | alessandro leta | 0200012906 | 4 | 0 | 4 | 722518-4 |
4 | cristian fiorenza | 3800010341 | 4 | 0 | 4 | 703458-9 |
5 | simone berra | 4300009096 | 4 | 0 | 4 | 592571-1 |
6 | alberto chiesa | 9800009349 | 3 | 0 | 3 | 611537-10 |
7 | emanuele mangini | 6900017907 | 3 | 0 | 3 | 611481-5 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Chiesa (9800009349) | Cristian Fiorenza (3800010341) | Perdente | 1 |
1 | Simone Berra (4300009096) | Marco Gioletta (6100009391) | Perdente | 2 |
1 | Emanuele Mangini (6900017907) | Mattia Monteleone (5000009684) | Perdente | 3 |
1 | Alessandro Leta (0200012906) | (BYE) | Vincente | 4 |
2 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Mattia Monteleone (5000009684) | Pareggio | 1 |
2 | Alessandro Leta (0200012906) | Marco Gioletta (6100009391) | Perdente | 2 |
2 | Emanuele Mangini (6900017907) | Simone Berra (4300009096) | Perdente | 3 |
2 | Alberto Chiesa (9800009349) | (BYE) | Vincente | 4 |
3 | Marco Gioletta (6100009391) | Cristian Fiorenza (3800010341) | Vincente | 1 |
3 | Mattia Monteleone (5000009684) | Alberto Chiesa (9800009349) | Vincente | 2 |
3 | Simone Berra (4300009096) | Alessandro Leta (0200012906) | Pareggio | 3 |
3 | Emanuele Mangini (6900017907) | (BYE) | Vincente | 4 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Games Academy Legnano
La Classifica aggioranta del Torneo presso Games Academy Legnano