Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Imperium
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | francesco fraietta | 4500001627 | 6 | 0 | 6 | 555543-9 |
2 | riccardo senese | 5000014871 | 7 | 0 | 7 | 629444-0 |
3 | settimio forte | 7300010758 | 6 | 0 | 6 | 370555-1 |
4 | federico enei di ruocco | 2700005520 | 5 | 0 | 5 | 407555-0 |
5 | massimiliano fieni | 2100017664 | 4 | 0 | 4 | 518419-4 |
6 | cristiano brignone | 8100013206 | 4 | 0 | 4 | 481481-1 |
7 | oreste valletta | 8500004471 | 4 | 0 | 4 | 370432-1 |
8 | giorgio mattei | 4100011442 | 3 | 0 | 3 | 518407-13 |
9 | filippo giacomo capirchio | 8100001795 | 3 | 0 | 3 | 296469-5 |
10 | pierluigi berti | 8900017028 | 0 | 0 | 0 | 518358-14 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Senese (5000014871) | Settimio Forte (7300010758) | Vincente | 1 |
1 | Pierluigi Berti (8900017028) | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Perdente | 2 |
1 | Giorgio Mattei (4100011442) | Oreste Valletta (8500004471) | Vincente | 3 |
1 | Francesco Fraietta (4500001627) | Cristiano Brignone (8100013206) | Vincente | 4 |
1 | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Massimiliano Fieni (2100017664) | Perdente | 5 |
2 | Francesco Fraietta (4500001627) | Massimiliano Fieni (2100017664) | Vincente | 1 |
2 | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Riccardo Senese (5000014871) | Pareggio | 2 |
2 | Giorgio Mattei (4100011442) | Cristiano Brignone (8100013206) | Perdente | 3 |
2 | Oreste Valletta (8500004471) | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Vincente | 4 |
2 | Settimio Forte (7300010758) | Pierluigi Berti (8900017028) | Vincente | 5 |
3 | Francesco Fraietta (4500001627) | Riccardo Senese (5000014871) | Perdente | 1 |
3 | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Massimiliano Fieni (2100017664) | Pareggio | 2 |
3 | Oreste Valletta (8500004471) | Cristiano Brignone (8100013206) | Pareggio | 3 |
3 | Giorgio Mattei (4100011442) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente | 4 |
3 | Pierluigi Berti (8900017028) | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Perdente | 5 |
Semifinale | Riccardo Senese (5000014871) | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Vincente | 1 |
Semifinale | Francesco Fraietta (4500001627) | Settimio Forte (7300010758) | Vincente | 2 |
Finale | Riccardo Senese (5000014871) | Francesco Fraietta (4500001627) | Perdente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Imperium
La Classifica aggioranta del Torneo presso Imperium