Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Sogni di Carta
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | steve lã¤tsch | 4100015640 | 9 | 0 | 9 | 500666-0 |
2 | christian paris | 5600015788 | 6 | 0 | 6 | 666571-9 |
3 | boban kostadinov | 0500015095 | 6 | 0 | 6 | 555592-4 |
4 | alessandro kostadinov | 8500015093 | 6 | 0 | 6 | 444571-1 |
5 | alessandro osso | 4500017400 | 3 | 0 | 3 | 666555-5 |
6 | roberto gudelj | 1400017379 | 3 | 0 | 3 | 666523-13 |
7 | dario vicedomini | 0700015792 | 3 | 0 | 3 | 500555-10 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Boban Kostadinov (0500015095) | Alessandro Kostadinov (8500015093) | Vincente | 1 |
1 | Dario Vicedomini (0700015792) | Roberto Gudelj (1400017379) | Perdente | 2 |
1 | Alessandro Osso (4500017400) | Christian Paris (5600015788) | Perdente | 3 |
1 | Steve Lätsch (4100015640) | (BYE) | Vincente | 4 |
2 | Roberto Gudelj (1400017379) | Steve Lätsch (4100015640) | Perdente | 1 |
2 | Boban Kostadinov (0500015095) | Christian Paris (5600015788) | Perdente | 2 |
2 | Alessandro Osso (4500017400) | Alessandro Kostadinov (8500015093) | Perdente | 3 |
2 | Dario Vicedomini (0700015792) | (BYE) | Vincente | 4 |
3 | Steve Lätsch (4100015640) | Christian Paris (5600015788) | Vincente | 1 |
3 | Alessandro Kostadinov (8500015093) | Dario Vicedomini (0700015792) | Vincente | 2 |
3 | Boban Kostadinov (0500015095) | Roberto Gudelj (1400017379) | Vincente | 3 |
3 | Alessandro Osso (4500017400) | (BYE) | Vincente | 4 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Battaglia Decisiva del Valhalla" presso Sogni di Carta
La Classifica aggioranta del Torneo presso Sogni di Carta