Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: Il Settimo" presso Actarus Toys
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | michele rizzato | 7100020096 | 9 | 0 | 9 | 555652-0 |
2 | davide ronchi | 2300005997 | 6 | 0 | 6 | 722518-4 |
3 | simone ronchi | 2600006006 | 6 | 0 | 6 | 666541-9 |
4 | omar slongo | 6900005689 | 6 | 0 | 6 | 444597-4 |
5 | cristian gavata | 5100016154 | 4 | 0 | 4 | 481571-9 |
6 | roman dal santo | 7300020380 | 4 | 0 | 4 | 388481-4 |
7 | diego slongo | 1000007619 | 3 | 0 | 3 | 666555-10 |
8 | alessandro dal pozzolo | 7100020362 | 3 | 0 | 3 | 592506-5 |
9 | daniele tosetto | 7800021655 | 3 | 0 | 3 | 481486-10 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Dal Santo (7300020380) | Cristian Gavata (5100016154) | Pareggio | 1 |
1 | Diego Slongo (1000007619) | Simone Ronchi (2600006006) | Perdente | 2 |
1 | Omar Slongo (6900005689) | Daniele Tosetto (7800021655) | Vincente | 3 |
1 | Alessandro Dal Pozzolo (7100020362) | Michele Rizzato (7100020096) | Perdente | 4 |
1 | Davide Ronchi (2300005997) | (BYE) | Vincente | 5 |
2 | Michele Rizzato (7100020096) | Davide Ronchi (2300005997) | Vincente | 1 |
2 | Simone Ronchi (2600006006) | Omar Slongo (6900005689) | Vincente | 2 |
2 | Cristian Gavata (5100016154) | Alessandro Dal Pozzolo (7100020362) | Vincente | 3 |
2 | Roman Dal Santo (7300020380) | Daniele Tosetto (7800021655) | Perdente | 4 |
2 | Diego Slongo (1000007619) | (BYE) | Vincente | 5 |
3 | Simone Ronchi (2600006006) | Michele Rizzato (7100020096) | Perdente | 1 |
3 | Cristian Gavata (5100016154) | Davide Ronchi (2300005997) | Perdente | 2 |
3 | Omar Slongo (6900005689) | Diego Slongo (1000007619) | Vincente | 3 |
3 | Daniele Tosetto (7800021655) | Alessandro Dal Pozzolo (7100020362) | Perdente | 4 |
3 | Roman Dal Santo (7300020380) | (BYE) | Vincente | 5 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: Il Settimo" presso Actarus Toys
La Classifica aggioranta del Torneo presso Actarus Toys