Calendario
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Partita degli Dei" presso Arkham Games
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | giorgio mattei | 4100011442 | 9 | 0 | 9 | 407777-0 |
2 | settimio forte | 7300010758 | 6 | 0 | 6 | 833388-9 |
3 | riccardo senese | 5000014871 | 6 | 0 | 6 | 370730-4 |
4 | francesco pannozzi | 6100020729 | 5 | 0 | 5 | 296714-0 |
5 | michael sala | 6300001490 | 4 | 0 | 4 | 777351-1 |
6 | riccardo santucci | 7400018109 | 3 | 0 | 3 | 611333-5 |
7 | matteo masi | 3400011175 | 1 | 0 | 1 | 740358-13 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Sala (6300001490) | Giorgio Mattei (4100011442) | Perdente | 1 |
1 | Riccardo Senese (5000014871) | Riccardo Santucci (7400018109) | Vincente | 2 |
1 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Matteo Masi (3400011175) | Pareggio | 3 |
1 | Settimio Forte (7300010758) | (BYE) | Vincente | 4 |
2 | Settimio Forte (7300010758) | Riccardo Senese (5000014871) | Vincente | 1 |
2 | Giorgio Mattei (4100011442) | Matteo Masi (3400011175) | Vincente | 2 |
2 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Riccardo Santucci (7400018109) | Vincente | 3 |
2 | Michael Sala (6300001490) | (BYE) | Vincente | 4 |
3 | Giorgio Mattei (4100011442) | Settimio Forte (7300010758) | Vincente | 1 |
3 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Michael Sala (6300001490) | Pareggio | 2 |
3 | Riccardo Senese (5000014871) | Matteo Masi (3400011175) | Vincente | 3 |
3 | Riccardo Santucci (7400018109) | (BYE) | Vincente | 4 |
Il Calendario del Torneo "Prerelease Party: La Partita degli Dei" presso Arkham Games
La Classifica aggioranta del Torneo presso Arkham Games