Calendario
Il Calendario del Torneo "Grand Prix Milano Comics and Games 2022" presso GameTrade
RANK | GIOCATORE | FOW ID | PUNTI | BONUS | TOTALI | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | settimio forte | 7300010758 | 15 | 0 | 15 | 703577-16 |
2 | simone quartieri | 4500013844 | 12 | 0 | 12 | 583573-61 |
3 | philip chybiorz | 9600021455 | 15 | 0 | 15 | 694588-36 |
4 | alejandro gonzalo velasco *vip* | 2600300210 | 15 | 0 | 15 | 638573-9 |
5 | stephan pã¶cksteiner | 1600021932 | 18 | 0 | 18 | 592592-0 |
6 | ivan penev | 0500020943 | 13 | 0 | 13 | 574573-4 |
7 | javier menã©ndez rubio | 2300303730 | 13 | 0 | 13 | 509537-9 |
8 | lorenzo brambilla pisoni | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 600599-26 |
9 | enrique gonzalez guerrero | 6300021461 | 12 | 0 | 12 | 583553-29 |
10 | fabio prada | 3400000599 | 12 | 0 | 12 | 509576-45 |
11 | cristian trejo | 6300021434 | 12 | 0 | 12 | 500573-37 |
12 | fran ariza gã³mez | 4300020103 | 12 | 0 | 12 | 500529-20 |
13 | simone ledda | 7600009071 | 12 | 0 | 12 | 485552-20 |
14 | antonio di lorenzo | 2900009810 | 12 | 0 | 12 | 460566-5 |
15 | lorenzo campagnani | 4100009133 | 12 | 0 | 12 | 398495-10 |
16 | alberto chiesa | 9800009349 | 10 | 0 | 10 | 254521-17 |
17 | manuel lavezzi | 1200009277 | 9 | 0 | 9 | 601506-77 |
18 | biagio fanelli | 1100004942 | 9 | 0 | 9 | 598528-45 |
19 | gabriele doneddu | 0300014261 | 9 | 0 | 9 | 580506-70 |
20 | lorenzo badiali | 8300006341 | 9 | 0 | 9 | 564489-65 |
21 | riccardo senese | 5000014871 | 9 | 0 | 9 | 555488-53 |
22 | michele scarfã² | 8600008642 | 9 | 0 | 9 | 539500-61 |
23 | adrian ponce | 9800020979 | 9 | 0 | 9 | 537536-38 |
24 | simone vicardi | 1300016976 | 9 | 0 | 9 | 453473-41 |
25 | hassan sari | 9000001190 | 9 | 0 | 9 | 428500-26 |
26 | stefano zamagni | 5700000252 | 9 | 0 | 9 | 361483-14 |
27 | roberto corsaro | 6100015826 | 7 | 0 | 7 | 638457-62 |
28 | francesco pannozzi | 6100020729 | 7 | 0 | 7 | 398527-45 |
29 | francesco bonni ** vip ** | 9600012491 | 6 | 0 | 6 | 629492-86 |
30 | carlos calabuig | 2900021467 | 6 | 0 | 6 | 539458-51 |
31 | lã¡zaro granados martãn *vip* | 9000303443 | 6 | 0 | 6 | 527472-74 |
32 | giuseppe ricciardi | 2100017370 | 6 | 0 | 6 | 509414-71 |
33 | matteo masi | 3400011175 | 6 | 0 | 6 | 453449-54 |
34 | francisco jose gordo salguero | 4100021928 | 6 | 0 | 6 | 433503-50 |
35 | cristian fiorenza | 3800010341 | 6 | 0 | 6 | 425433-62 |
36 | gianluca cremaschi | 7200018851 | 6 | 0 | 6 | 388417-66 |
37 | alessandro leta | 0200012906 | 6 | 0 | 6 | 303472-51 |
38 | simone berra | 4300009096 | 3 | 0 | 3 | 382432-66 |
39 | vincenzo de giorgio | 1800021925 | 3 | 0 | 3 | 372407-82 |
40 | federico rossi | 0800006224 | 0 | 0 | 0 | 481407-91 |
41 | isaac rancic | 6300015660 | 6 | 0 | 6 | 480478-45 |
42 | alessandro castro | 2500013053 | 4 | 0 | 4 | 280380-10 |
43 | enea baroni | 7300008522 | 3 | 0 | 3 | 250381-21 |
44 | federico pascale | 4300021920 | 0 | 0 | 0 | 333326-30 |
MATCH N. | GIOCATORE 1 | GIOCATORE 2 | RISULTATO | TAVOLO |
---|---|---|---|---|
1 | Philip Chybiorz (9600021455) | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Vincente | 1 |
1 | Alberto Chiesa (9800009349) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Perdente | 10 |
1 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | (2300303730) | Perdente | 11 |
1 | Settimio Forte (7300010758) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincente | 12 |
1 | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Adrian Ponce (9800020979) | Perdente | 13 |
1 | Enea Baroni (7300008522) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente | 14 |
1 | Simone Ledda (7600009071) | Hassan Sari (9000001190) | Vincente | 15 |
1 | Fabio Prada (3400000599) | Federico Pascale (4300021920) | Vincente | 16 |
1 | Roberto Corsaro (6100015826) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente | 17 |
1 | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Perdente | 18 |
1 | Alessandro Leta (0200012906) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente | 19 |
1 | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Vincente | 2 |
1 | Alessandro Castro (2500013053) | Biagio Fanelli (1100004942) | Perdente | 20 |
1 | (2600300210) | Cristian Trejo (6300021434) | Vincente | 21 |
1 | Federico Rossi (0800006224) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente | 22 |
1 | Ivan Penev (0500020943) | Carlos Calabuig (2900021467) | Vincente | 3 |
1 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Simone Berra (4300009096) | Vincente | 4 |
1 | (9000303443) | Riccardo Senese (5000014871) | Vincente | 5 |
1 | Lorenzo Badiali (8300006341) | Stefano Zamagni (5700000252) | Vincente | 6 |
1 | Matteo Masi (3400011175) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Vincente | 7 |
1 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Francesco Pannozzi (6100020729) | Perdente | 8 |
1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincente | 9 |
2 | Gabriele Doneddu (0300014261) | Isaac Rancic (6300015660) | Vincente | 1 |
2 | Biagio Fanelli (1100004942) | (2600300210) | Perdente | 10 |
2 | Matteo Masi (3400011175) | (2300303730) | Perdente | 11 |
2 | Simone Berra (4300009096) | Cristian Trejo (6300021434) | Perdente | 12 |
2 | Riccardo Senese (5000014871) | Stefano Zamagni (5700000252) | Vincente | 13 |
2 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Vincente | 14 |
2 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente | 15 |
2 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente | 16 |
2 | Enea Baroni (7300008522) | Carlos Calabuig (2900021467) | Perdente | 17 |
2 | Federico Pascale (4300021920) | Alessandro Leta (0200012906) | Perdente | 18 |
2 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Perdente | 19 |
2 | Fabio Prada (3400000599) | (9000303443) | Vincente | 2 |
2 | Roberto Corsaro (6100015826) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincente | 20 |
2 | Alberto Chiesa (9800009349) | Alessandro Castro (2500013053) | Pareggio | 21 |
2 | Federico Rossi (0800006224) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente | 22 |
2 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Simone Ledda (7600009071) | Vincente | 3 |
2 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente | 4 |
2 | Ivan Penev (0500020943) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente | 5 |
2 | Simone Quartieri (4500013844) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Vincente | 6 |
2 | Lorenzo Badiali (8300006341) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente | 7 |
2 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente | 8 |
2 | Adrian Ponce (9800020979) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente | 9 |
3 | Settimio Forte (7300010758) | Fabio Prada (3400000599) | Vincente | 1 |
3 | (9000303443) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Perdente | 10 |
3 | Hassan Sari (9000001190) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente | 11 |
3 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Matteo Masi (3400011175) | Vincente | 12 |
3 | Carlos Calabuig (2900021467) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente | 13 |
3 | Riccardo Senese (5000014871) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincente | 14 |
3 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Roberto Corsaro (6100015826) | Pareggio | 15 |
3 | Cristian Trejo (6300021434) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Vincente | 16 |
3 | Alberto Chiesa (9800009349) | Federico Rossi (0800006224) | Vincente | 17 |
3 | Alessandro Castro (2500013053) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Perdente | 18 |
3 | Stefano Zamagni (5700000252) | Simone Vicardi (1300016976) | Perdente | 19 |
3 | (2600300210) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente | 2 |
3 | Enea Baroni (7300008522) | Simone Berra (4300009096) | Vincente | 20 |
3 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Perdente | 21 |
3 | Federico Pascale (4300021920) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Perdente | 22 |
3 | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Vincente | 3 |
3 | Michele Scarfò (8600008642) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente | 4 |
3 | (2300303730) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente | 5 |
3 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente | 6 |
3 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Biagio Fanelli (1100004942) | Perdente | 7 |
3 | Adrian Ponce (9800020979) | Ivan Penev (0500020943) | Perdente | 8 |
3 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Perdente | 9 |
4 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente | 1 |
4 | Michele Scarfò (8600008642) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Perdente | 10 |
4 | Gabriele Doneddu (0300014261) | Francesco Pannozzi (6100020729) | Vincente | 11 |
4 | Roberto Corsaro (6100015826) | Alberto Chiesa (9800009349) | Vincente | 12 |
4 | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Perdente | 13 |
4 | Adrian Ponce (9800020979) | Hassan Sari (9000001190) | Vincente | 14 |
4 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente | 15 |
4 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Carlos Calabuig (2900021467) | Vincente | 16 |
4 | Matteo Masi (3400011175) | Simone Vicardi (1300016976) | Perdente | 17 |
4 | Enea Baroni (7300008522) (DROP) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Perdente | 18 |
4 | (9000303443) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincente | 19 |
4 | Philip Chybiorz (9600021455) | Settimio Forte (7300010758) | Vincente | 2 |
4 | Alessandro Castro (2500013053) (DROP) | Federico Pascale (4300021920) (DROP) | Vincente | 20 |
4 | Federico Rossi (0800006224) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente | 21 |
4 | Simone Berra (4300009096) | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Perdente | 22 |
4 | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Riccardo Senese (5000014871) | Vincente | 3 |
4 | Ivan Penev (0500020943) | (2300303730) | Pareggio | 4 |
4 | Simone Ledda (7600009071) | (2600300210) | Perdente | 5 |
4 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Perdente | 6 |
4 | Biagio Fanelli (1100004942) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente | 7 |
4 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Cristian Trejo (6300021434) | Perdente | 8 |
4 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Isaac Rancic (6300015660) | Vincente | 9 |
5 | Simone Quartieri (4500013844) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente | 1 |
5 | Isaac Rancic (6300015660) (DROP) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente | 10 |
5 | Adrian Ponce (9800020979) | Riccardo Senese (5000014871) | Perdente | 11 |
5 | Simone Vicardi (1300016976) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Vincente | 12 |
5 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Biagio Fanelli (1100004942) | Vincente | 13 |
5 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Vincente | 14 |
5 | Michele Scarfò (8600008642) | Francesco Pannozzi (6100020729) | Vincente | 15 |
5 | Alberto Chiesa (9800009349) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Vincente | 16 |
5 | Alessandro Leta (0200012906) | Cristian Fiorenza (3800010341) | Perdente | 17 |
5 | Stefano Zamagni (5700000252) | Matteo Masi (3400011175) | Vincente | 18 |
5 | Carlos Calabuig (2900021467) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente | 19 |
5 | Philip Chybiorz (9600021455) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincente | 2 |
5 | Federico Rossi (0800006224) | Simone Berra (4300009096) | Perdente | 20 |
5 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | (BYE) | Vincente | 21 |
5 | (2600300210) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Vincente | 3 |
5 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente | 4 |
5 | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente | 5 |
5 | Cristian Trejo (6300021434) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Vincente | 6 |
5 | Roberto Corsaro (6100015826) | Ivan Penev (0500020943) | Perdente | 7 |
5 | (2300303730) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Vincente | 8 |
5 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | (9000303443) | Vincente | 9 |
6 | Philip Chybiorz (9600021455) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente | 1 |
6 | Simone Ledda (7600009071) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincente | 10 |
6 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Roberto Corsaro (6100015826) | Vincente | 11 |
6 | Alberto Chiesa (9800009349) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Vincente | 12 |
6 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Biagio Fanelli (1100004942) | Perdente | 13 |
6 | Hassan Sari (9000001190) | (9000303443) | Vincente | 14 |
6 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente | 15 |
6 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Adrian Ponce (9800020979) | Perdente | 16 |
6 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Carlos Calabuig (2900021467) | Perdente | 17 |
6 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Vincente | 18 |
6 | Alessandro Leta (0200012906) | Simone Berra (4300009096) | Vincente | 19 |
6 | Settimio Forte (7300010758) | Cristian Trejo (6300021434) | Vincente | 2 |
6 | Matteo Masi (3400011175) | Federico Rossi (0800006224) | Vincente | 20 |
6 | Simone Quartieri (4500013844) | (2600300210) | Perdente | 3 |
6 | Fabio Prada (3400000599) | Ivan Penev (0500020943) | Perdente | 4 |
6 | (2300303730) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Vincente | 5 |
6 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Vincente | 6 |
6 | Simone Vicardi (1300016976) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente | 7 |
6 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Perdente | 8 |
6 | Riccardo Senese (5000014871) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente | 9 |
Quarto di Finale | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente | 1 |
Quarto di Finale | Settimio Forte (7300010758) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincente | 2 |
Quarto di Finale | Philip Chybiorz (9600021455) | (2300303730) | Vincente | 3 |
Quarto di Finale | (2600300210) | Ivan Penev (0500020943) | Vincente | 4 |
Semifinale | Simone Quartieri (4500013844) | (2600300210) | Vincente | 1 |
Semifinale | Settimio Forte (7300010758) | Philip Chybiorz (9600021455) | Vincente | 2 |
Finale | Simone Quartieri (4500013844) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente | 1 |
Il Calendario del Torneo "Grand Prix Milano Comics and Games 2022" presso GameTrade
La Classifica aggioranta del Torneo presso GameTrade