Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hassan sari | 9000001190 | 116 | 64 | 52 | 9 |
| 2 | stefano zamagni | 5700000252 | 107 | 60 | 47 | 9 |
| 3 | alessandro troiano | 7900000810 | 92 | 55 | 37 | 9 |
| 4 | luca nobili | 0400000138 | 63 | 45 | 18 | 10 |
| 5 | mary marrazzo | 5800002379 | 38 | 27 | 11 | 5 |
| 6 | mario zattini | 5000001343 | 37 | 24 | 13 | 7 |
| 7 | mattia rossini | 8100001759 | 29 | 15 | 14 | 3 |
| 8 | luca aranzulla | 0300000495 | 25 | 12 | 13 | 4 |
| 9 | alessandro fabbri | 2500001276 | 23 | 15 | 8 | 3 |
| 10 | bernardo dellucci | 4700001755 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 11 | umberto romani | 3000001983 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 12 | andrea masetti | 4600002378 | 16 | 9 | 7 | 2 |
| 13 | orlando bruno | 5200001976 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 14 | luca marrazzo | 7900004012 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 15 | romano porri | 9300002988 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | lorenzo belmonte | 3300000498 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 17 | andrea gardella | 7900002986 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 18 | lorenzo cavallini | 5600002975 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | andrea marcovaldi | 6700001656 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015