Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | federico petrucci | 9200001778 | 76 | 46 | 30 | 6 |
| 2 | massimiliano ricci | 4000000196 | 75 | 41 | 34 | 6 |
| 3 | danilo adduci | 8400000136 | 70 | 50 | 20 | 9 |
| 4 | davide spitoni | 4400002846 | 69 | 41 | 28 | 5 |
| 5 | francesco carpano | 0100000743 | 64 | 46 | 18 | 8 |
| 6 | riccardo orsini | 7800003691 | 47 | 34 | 13 | 8 |
| 7 | fabio femminilli | 6800002976 | 46 | 37 | 9 | 6 |
| 8 | daniele cerroni | 9000001668 | 43 | 37 | 6 | 8 |
| 9 | lorenzo campoli | 6700003681 | 42 | 36 | 6 | 6 |
| 10 | alessio campagna | 5400001059 | 37 | 25 | 12 | 3 |
| 11 | valerio puccio | 0200002750 | 36 | 28 | 8 | 5 |
| 12 | luca mattei | 4200000480 | 29 | 24 | 5 | 4 |
| 13 | daniele attianese | 6900001757 | 26 | 21 | 5 | 3 |
| 14 | riccardo loggia | 2100003229 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 15 | simone ferrigno | 0300000303 | 21 | 18 | 3 | 3 |
| 16 | vincenzo smorfa | 4600002662 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| 17 | luca bernardini | 3600003266 | 19 | 16 | 3 | 4 |
| 18 | riccardo artegiani | 2900003913 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 19 | diego pennesi | 8000000190 | 18 | 12 | 6 | 2 |
| 20 | stefano nasto | 1200001750 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 21 | bernardo genga | 5800002241 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 22 | patrizio balice | 7700002454 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 23 | massimo romagnoli | 0900000275 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 24 | leonardo angelis | 7200002959 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 25 | alessandro folcarelli | 5900002810 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 26 | bruno palmisano | 5700004496 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 27 | mattia napoleoni | 2300003696 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 28 | alessio moriconi | 2100003650 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 29 | cristian proietti | 8100003692 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | lorenzo staccone | 7200003361 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | lorenzo sciarra | 8500004673 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | giada remia | 4800004800 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | marina acampora | 1400001301 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 34 | manolo esposito | 3500004320 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 35 | valerio cannelli | 2500003687 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | serena laface | 2700003610 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | lorenzo centi | 4200004660 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | luca de michelis | 0100000019 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | matteo barilari | 1900002924 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015