Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nicola ruffini | 3400000401 | 180 | 88 | 92 | 11 |
| 2 | gianluca battistelli | 4100007795 | 113 | 64 | 49 | 14 |
| 3 | adriano cappellacci | 6100007816 | 110 | 66 | 44 | 11 |
| 4 | mattia castagnari | 8100007937 | 98 | 58 | 40 | 14 |
| 5 | mattia bontempi | 7000007716 | 81 | 45 | 36 | 7 |
| 6 | mattia de angelis | 5800008355 | 70 | 42 | 28 | 7 |
| 7 | alessio ausili | 1800005583 | 70 | 44 | 26 | 5 |
| 8 | leonardo gasparroni | 1400001248 | 70 | 45 | 25 | 5 |
| 9 | tisara lala | 9000000559 | 49 | 29 | 20 | 6 |
| 10 | lorenzo macchione | 0100007470 | 49 | 35 | 14 | 13 |
| 11 | luca maiolini | 9600008441 | 45 | 29 | 16 | 7 |
| 12 | nicola paolini | 7100006542 | 39 | 26 | 13 | 8 |
| 13 | matteo consalvo | 9600005334 | 37 | 24 | 13 | 5 |
| 14 | federico quintabã | 8900001117 | 34 | 23 | 11 | 5 |
| 15 | luca fava | 3600000609 | 33 | 17 | 16 | 2 |
| 16 | enrico virgini | 4100001489 | 30 | 24 | 6 | 6 |
| 17 | andrea repetto | 9600003134 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 18 | matteo mazzarini | 7200002087 | 20 | 10 | 10 | 2 |
| 19 | matteo baldini | 1800004401 | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 20 | matteo chirico | 9200007992 | 15 | 12 | 3 | 2 |
| 21 | niccolò bruciaferri | 4500005467 | 15 | 13 | 2 | 2 |
| 22 | cristiano cantarini | 1600007738 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 23 | amedeo babini | 1800000533 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 24 | niko zarzani | 0900001081 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 25 | andrea grati | 8500009274 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 26 | marco ricco | 7400007486 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 27 | andrea mazzedda | 9400006379 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 28 | raffaele mariotti | 2100003412 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 29 | enio prendi | 5700008070 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 30 | tommaso gattorossi | 1600005336 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 31 | andrea pesaresi | 4900007841 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | gianluca palanca | 8700001548 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | mariola lala | 4600008060 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | alfredo guadagnini | 9400009275 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | christian federici | 7800007495 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 36 | edoardo bruciaferri | 3000005466 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | tommaso riva | 1200008131 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | marco d'ottavio | 2200008178 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | edoardo profeti | 1500008452 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | leonardo amadori | 1500004162 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | marco polenta | 2500007711 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | marco licci | 7200009705 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | gabriele faggioli | 6500001528 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | leonardo sacchetti | 0700008075 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship